Anglia 20
== Everton – Arsenal: 1-4
== West Ham United – Manchester United: 2-1
== Birmingham – Fulham: 1-1
== Chelsea – Newcastle United: 2-1
== Portsmouth – Middlesbrough: 0-1
== Sunderland – Bolton Wanderers: 3-1
== Tottenham Hotspur – Reading: 6-4
== Wigan Athletic – Aston Villa: 1-2
== Derby County – Blackburn Rovers: 1-2
== Manchester City – Liverpool: 0-0
Clasament
1. Arsenal – 47p (40-16) – 20
2. Man. United – 45p (37-11) – 20
3. Chelsea – 41p (31-15) – 20
4. Liverpool – 37p (33-12) – 19
5. Man. City – 36p (27-22) – 20
6. Everton – 33p (35-22) – 20
7. Aston Villa – 33p (35-26) – 20
8. Portsmouth – 31p (29-20) – 20
9. Blackburn – 30p (27-28) – 20
10. West Ham – 29p (25-17) – 19
11. Newcastle – 26p (27-31) – 20
12. Tottenham – 24p (41-36) – 20
13. Reading – 22p (29-42) – 20
14. Middlesbrough – 20p (18-33) – 20
15. Birmingham – 19p (22-31) – 20
16. Bolton – 17p (22-32) – 20
17. Sunderland – 17p (20-39) – 20
18. Wigan Athletic – 16p (20-36) – 20
19. Fulham – 15p (21-35) – 20
20. Derby County – 7p (10-45) – 20
Ca de obicei, englezii nu pierd vremea intre sarbatorile de iarna, in acest interval disputandu-se doua dintre etapele primei divizii. Am avut parte si de surprize, au fost si meciuri incinse, cert este ca intrecerea nu poate fi decat echilibrata.
Sursa: Mircea Grumaz