Până astăzi, 23 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 17.857 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.187 au fost declarate vindecate și externate”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 288 |
2. | Arad | 695 |
3. | Argeș | 232 |
4. | Bacău | 486 |
5. | Bihor | 546 |
6. | Bistrița-Năsăud | 316 |
7. | Botoșani | 704 |
8. | Brașov | 677 |
9. | Brăila | 22 |
10. | Buzău | 158 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 79 |
13. | Cluj | 538 |
14. | Constanța | 267 |
15. | Covasna | 229 |
16. | Dâmbovița | 252 |
17. | Dolj | 191 |
18. | Galați | 566 |
19. | Giurgiu | 211 |
20. | Gorj | 113 |
21. | Harghita | 105 |
22. | Hunedoara | 622 |
23. | Ialomița | 347 |
24. | Iași | 456 |
25. | Ilfov | 447 |
26. | Maramureș | 92 |
27. | Mehedinți | 104 |
28. | Mureș | 660 |
29. | Neamț | 864 |
30. | Olt | 67 |
31. | Prahova | 96 |
32. | Satu Mare | 61 |
33. | Sălaj | 85 |
34. | Sibiu | 479 |
35. | Suceava | 3.415 |
36. | Teleorman | 128 |
37. | Timiș | 498 |
38. | Tulcea | 139 |
39. | Vaslui | 155 |
40. | Vâlcea | 28 |
41. | Vrancea | 564 |
42. | Mun. București | 1.728 |
43. | – | 35 |
TOTAL | 17.857 |
Totodată, până acum, 1170 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt și Ilfov, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 145 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 196 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 8.239 de persoane. Alte 54.974 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.