Valuta / Data | Simbol | 4 apr.2008 | 7 apr.2008 | 8 apr.2008 | 9 apr.2008 | 10 apr.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,7145 | 3,6949 | 3,6725 | 3,6747 | 3,6704 |
Dolarul SUA | USD | 2,3628 | 2,3518 | 2,3306 | 2,3361 | 2,3100 |
gramul de aur | XAU | 68,8107 | 69,1576 | 69,0318 | 68,1168 | 69,3814 |
Dolarul australian | AUD | 2,1683 | 2,1716 | 2,1597 | 2,1712 | 2,1561 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8992 | 1,8892 | 1,8777 | 1,8788 | 1,8766 |
Dolarul canadian | CAD | 2,3472 | 2,3375 | 2,2998 | 2,2988 | 2,2716 |
Francul elveţian | CHF | 2,3458 | 2,3208 | 2,3113 | 2,3074 | 2,3296 |
Coroana cehă | CZK | 0,1482 | 0,1478 | 0,1468 | 0,1462 | 0,1461 |
Coroana daneză | DKK | 0,4980 | 0,4953 | 0,4923 | 0,4926 | 0,4919 |
Lira egipteană | EGP | 0,4332 | 0,4319 | 0,4276 | 0,4291 | 0,4251 |
Lira sterlină | GBP | 4,7255 | 4,6735 | 4,6082 | 4,6020 | 4,5788 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4426 | 1,4547 | 1,4470 | 1,4483 | 1,4479 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,3092 | 2,2924 | 2,2847 | 2,2828 | 2,2997 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2264 | 0,2252 | 0,2223 | 0,2225 | 0,2226 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4643 | 0,4633 | 0,4611 | 0,4623 | 0,4629 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0677 | 1,0689 | 1,0588 | 1,0629 | 1,0633 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1003 | 0,0998 | 0,0991 | 0,0992 | 0,0987 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3966 | 0,3947 | 0,3919 | 0,3924 | 0,3909 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1147 | 0,1141 | 0,1133 | 0,1134 | 0,1134 |
Lira turcească | TRY | 1,8188 | 1,8432 | 1,8081 | 1,8061 | 1,7587 |
DST | XDR | 3,8949 | 3,8492 | 3,8261 | 3,8281 | 3,8127 |
Sursa: eMM.ro