Valuta / Data | Simbol | 7 ian.2008 | 8 ian.2008 | 9 ian.2008 | 10 ian.2008 | 11 ian.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,5798 | 3,5925 | 3,6333 | 3,6822 | 3,6621 |
Dolarul SUA | USD | 2,4387 | 2,4430 | 2,4696 | 2,5079 | 2,4788 |
gramul de aur | XAU | 67,2749 | 68,5853 | 70,5000 | 70,4983 | 71,2019 |
Dolarul australian | AUD | 2,1327 | 2,1470 | 2,1847 | 2,2184 | 2,2166 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8303 | 1,8368 | 1,8577 | 1,8827 | 1,8724 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4312 | 2,4391 | 2,4630 | 2,4888 | 2,4553 |
Francul elveţian | CHF | 2,1826 | 2,1872 | 2,2202 | 2,2584 | 2,2461 |
Coroana cehă | CZK | 0,1371 | 0,1377 | 0,1399 | 0,1423 | 0,1415 |
Coroana daneză | DKK | 0,4805 | 0,4823 | 0,4878 | 0,4944 | 0,4918 |
Lira egipteană | EGP | 0,4440 | 0,4460 | 0,4510 | 0,4603 | 0,4522 |
Lira sterlină | GBP | 4,8096 | 4,8296 | 4,8505 | 4,9260 | 4,8469 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4065 | 1,4106 | 1,4280 | 1,4481 | 1,4440 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,2279 | 2,2287 | 2,2548 | 2,2848 | 2,2758 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2202 | 0,2210 | 0,2235 | 0,2265 | 0,2253 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4550 | 0,4554 | 0,4606 | 0,4700 | 0,4687 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9940 | 0,9988 | 1,0106 | 1,0237 | 1,0221 |
Rubla rusescă | RUB | 0,0996 | 0,0998 | 0,1011 | 0,1025 | 0,1017 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3817 | 0,3830 | 0,3864 | 0,3915 | 0,3896 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1073 | 0,1076 | 0,1091 | 0,1105 | 0,1101 |
Lira turcească | TRY | 2,0839 | 2,1101 | 2,1297 | 2,1612 | 2,1540 |
DST | XDR | 3,8456 | 3,8575 | 3,9079 | 3,9643 | 3,9429 |
Sursa: eMM.ro