Valuta / Data | Simbol | 6 feb.2008 | 7 feb.2008 | 8 feb.2008 | 11 feb.2008 | 12 feb.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6579 | 3,6670 | 3,6760 | 3,6521 | 3,6323 |
Dolarul SUA | USD | 2,5037 | 2,5060 | 2,5381 | 2,5095 | 2,5023 |
gramul de aur | XAU | 71,8414 | 73,1568 | 74,5957 | 74,6668 | 74,0442 |
Dolarul australian | AUD | 2,2377 | 2,2345 | 2,2673 | 2,2696 | 2,2639 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8703 | 1,8749 | 1,8795 | 1,8673 | 1,8571 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4846 | 2,4880 | 2,5204 | 2,5134 | 2,5027 |
Francul elveţian | CHF | 2,2793 | 2,2891 | 2,2966 | 2,2871 | 2,2707 |
Coroana cehă | CZK | 0,1425 | 0,1432 | 0,1432 | 0,1422 | 0,1416 |
Coroana daneză | DKK | 0,4908 | 0,4920 | 0,4932 | 0,4901 | 0,4873 |
Lira egipteană | EGP | 0,4532 | 0,4539 | 0,4579 | 0,4550 | 0,4540 |
Lira sterlină | GBP | 4,9020 | 4,8906 | 4,9465 | 4,8962 | 4,8752 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4050 | 1,3852 | 1,3851 | 1,3730 | 1,3780 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,3507 | 2,3574 | 2,3638 | 2,3512 | 2,3384 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2250 | 0,2256 | 0,2261 | 0,2247 | 0,2234 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4542 | 0,4547 | 0,4577 | 0,4540 | 0,4533 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0199 | 1,0168 | 1,0155 | 1,0087 | 1,0067 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1014 | 0,1017 | 0,1024 | 0,1018 | 0,1014 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3870 | 0,3888 | 0,3893 | 0,3878 | 0,3857 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1096 | 0,1089 | 0,1094 | 0,1094 | 0,1095 |
Lira turcească | TRY | 2,1107 | 2,0847 | 2,1013 | 2,0424 | 2,0434 |
DST | XDR | 3,9412 | 3,9660 | 3,9884 | 3,9578 | 3,9390 |
Sursa: eMM.ro