Valuta / Data | Simbol | 6 mai.2008 | 7 mai.2008 | 8 mai.2008 | 9 mai.2008 | 12 mai.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 3,6506 | 3,6615 | 3,6816 | 3,6952 | 3,6775 |
![]() | USD | 2,3523 | 2,3670 | 2,3980 | 2,3885 | 2,3818 |
![]() | XAU | 66,5355 | 66,5376 | 67,3043 | 68,1461 | 67,5657 |
![]() | AUD | 2,2272 | 2,2405 | 2,2587 | 2,2461 | 2,2490 |
![]() | BGN | 1,8665 | 1,8721 | 1,8824 | 1,8893 | 1,8803 |
![]() | CAD | 2,3257 | 2,3509 | 2,3725 | 2,3690 | 2,3652 |
![]() | CHF | 2,2422 | 2,2454 | 2,2747 | 2,2920 | 2,2704 |
![]() | CZK | 0,1450 | 0,1454 | 0,1464 | 0,1469 | 0,1471 |
![]() | DKK | 0,4892 | 0,4907 | 0,4934 | 0,4953 | 0,4929 |
![]() | EGP | 0,4397 | 0,4412 | 0,4469 | 0,4454 | 0,4439 |
![]() | GBP | 4,6327 | 4,6347 | 4,6980 | 4,6668 | 4,6654 |
![]() | 100HUF | 1,4477 | 1,4487 | 1,4559 | 1,4620 | 1,4669 |
![]() | 100JPY | 2,2466 | 2,2495 | 2,3047 | 2,3210 | 2,2947 |
![]() | MDL | 0,2260 | 0,2273 | 0,2289 | 0,2310 | 0,2299 |
![]() | NOK | 0,4634 | 0,4661 | 0,4670 | 0,4700 | 0,4694 |
![]() | PLN | 1,0619 | 1,0674 | 1,0763 | 1,0864 | 1,0839 |
![]() | RUB | 0,0991 | 0,0996 | 0,1005 | 0,1005 | 0,1001 |
![]() | SEK | 0,3901 | 0,3940 | 0,3957 | 0,3979 | 0,3965 |
![]() | SKK | 0,1135 | 0,1141 | 0,1150 | 0,1152 | 0,1157 |
![]() | TRY | 1,8726 | 1,8947 | 1,8958 | 1,8768 | 1,8914 |
![]() | XDR | 3,8250 | 3,8235 | 3,8557 | 3,8878 | 3,8555 |
Sursa: eMM