Valuta / Data Simbol 8 apr.2008 9 apr.2008 10 apr.2008 11 apr.2008 14 apr.2008 Euro
EUR 3,6725 3,6747 3,6704 3,6130 3,6238 Dolarul SUA
USD 2,3306 2,3361 2,3100 2,2839 2,2951 gramul de aur
XAU 69,0318 68,1168 69,3814 67,9475 67,6740 Dolarul australian
AUD 2,1597 2,1712 2,1561 2,1323 2,1172 Leva bulgărească
BGN 1,8777 1,8788 1,8766 1,8473 1,8528 Dolarul canadian
CAD 2,2998 2,2988 2,2716 2,2507 2,2359 Francul elveţian
CHF 2,3113 2,3074 2,3296 2,2750 2,2919 Coroana cehă
CZK 0,1468 0,1462 0,1461 0,1447 0,1457 Coroana daneză
DKK 0,4923 0,4926 0,4919 0,4844 0,4859 Lira egipteană
EGP 0,4276 0,4291 0,4251 0,4192 0,4218 Lira sterlină
GBP 4,6082 4,6020 4,5788 4,5072 4,5300 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4470 1,4483 1,4479 1,4372 1,4365 100 Yeni japonezi
100JPY 2,2847 2,2828 2,2997 2,2422 2,2723 Leul moldovenesc
MDL 0,2223 0,2225 0,2226 0,2192 0,2198 Coroana norvegiană
NOK 0,4611 0,4623 0,4629 0,4554 0,4563 Zlotul polonez
PLN 1,0588 1,0629 1,0633 1,0559 1,0589 Rubla rusescă
RUB 0,0991 0,0992 0,0987 0,0973 0,0977 Coroana suedeză
SEK 0,3919 0,3924 0,3909 0,3846 0,3856 Coroana slovacă
SKK 0,1133 0,1134 0,1134 0,1118 0,1123 Lira turcească
TRY 1,8081 1,8061 1,7587 1,7604 1,7511 DST
XDR 3,8261 3,8281 3,8127 3,7434 3,7545
Sursa: eMM.ro