Valuta / Data | Simbol | 8 feb.2008 | 11 feb.2008 | 12 feb.2008 | 13 feb.2008 | 14 feb.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6760 | 3,6521 | 3,6323 | 3,6349 | 3,6436 |
Dolarul SUA | USD | 2,5381 | 2,5095 | 2,5023 | 2,4920 | 2,4921 |
gramul de aur | XAU | 74,5957 | 74,6668 | 74,0442 | 72,6195 | 73,0028 |
Dolarul australian | AUD | 2,2673 | 2,2696 | 2,2639 | 2,2384 | 2,2512 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8795 | 1,8673 | 1,8571 | 1,8585 | 1,8629 |
Dolarul canadian | CAD | 2,5204 | 2,5134 | 2,5027 | 2,4914 | 2,4951 |
Francul elveţian | CHF | 2,2966 | 2,2871 | 2,2707 | 2,2597 | 2,2541 |
Coroana cehă | CZK | 0,1432 | 0,1422 | 0,1416 | 0,1424 | 0,1437 |
Coroana daneză | DKK | 0,4932 | 0,4901 | 0,4873 | 0,4876 | 0,4888 |
Lira egipteană | EGP | 0,4579 | 0,4550 | 0,4540 | 0,4524 | 0,4537 |
Lira sterlină | GBP | 4,9465 | 4,8962 | 4,8752 | 4,8945 | 4,9089 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,3851 | 1,3730 | 1,3780 | 1,3827 | 1,3941 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,3638 | 2,3512 | 2,3384 | 2,3154 | 2,3021 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2261 | 0,2247 | 0,2234 | 0,2236 | 0,2241 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4577 | 0,4540 | 0,4533 | 0,4553 | 0,4578 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0155 | 1,0087 | 1,0067 | 1,0103 | 1,0161 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1024 | 0,1018 | 0,1014 | 0,1011 | 0,1012 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3893 | 0,3878 | 0,3857 | 0,3888 | 0,3906 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1094 | 0,1094 | 0,1095 | 0,1097 | 0,1107 |
Lira turcească | TRY | 2,1013 | 2,0424 | 2,0434 | 2,0700 | 2,0868 |
DST | XDR | 3,9884 | 3,9578 | 3,9390 | 3,9393 | 3,9427 |
Sursa: eMM.ro