Valuta / Data | Simbol | 8 ian.2008 | 9 ian.2008 | 10 ian.2008 | 11 ian.2008 | 14 ian.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,5925 | 3,6333 | 3,6822 | 3,6621 | 3,7106 |
Dolarul SUA | USD | 2,4430 | 2,4696 | 2,5079 | 2,4788 | 2,4904 |
gramul de aur | XAU | 68,5853 | 70,5000 | 70,4983 | 71,2019 | 73,0293 |
Dolarul australian | AUD | 2,1470 | 2,1847 | 2,2184 | 2,2166 | 2,2403 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8368 | 1,8577 | 1,8827 | 1,8724 | 1,8972 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4391 | 2,4630 | 2,4888 | 2,4553 | 2,4510 |
Francul elveţian | CHF | 2,1872 | 2,2202 | 2,2584 | 2,2461 | 2,2825 |
Coroana cehă | CZK | 0,1377 | 0,1399 | 0,1423 | 0,1415 | 0,1433 |
Coroana daneză | DKK | 0,4823 | 0,4878 | 0,4944 | 0,4918 | 0,4983 |
Lira egipteană | EGP | 0,4460 | 0,4510 | 0,4603 | 0,4522 | 0,4565 |
Lira sterlină | GBP | 4,8296 | 4,8505 | 4,9260 | 4,8469 | 4,8872 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4106 | 1,4280 | 1,4481 | 1,4440 | 1,4636 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,2287 | 2,2548 | 2,2848 | 2,2758 | 2,3124 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2210 | 0,2235 | 0,2265 | 0,2253 | 0,2283 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4554 | 0,4606 | 0,4700 | 0,4687 | 0,4738 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9988 | 1,0106 | 1,0237 | 1,0221 | 1,0367 |
Rubla rusescă | RUB | 0,0998 | 0,1011 | 0,1025 | 0,1017 | 0,1026 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3830 | 0,3864 | 0,3915 | 0,3896 | 0,3940 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1076 | 0,1091 | 0,1105 | 0,1101 | 0,1116 |
Lira turcească | TRY | 2,1101 | 2,1297 | 2,1612 | 2,1540 | 2,1642 |
DST | XDR | 3,8575 | 3,9079 | 3,9643 | 3,9429 | 3,9725 |
Sursa: eMM.ro