Valuta / Data | Simbol | 8 mai.2008 | 9 mai.2008 | 12 mai.2008 | 13 mai.2008 | 14 mai.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6816 | 3,6952 | 3,6775 | 3,6632 | 3,6678 |
Dolarul SUA | USD | 2,3980 | 2,3885 | 2,3818 | 2,3692 | 2,3782 |
gramul de aur | XAU | 67,3043 | 68,1461 | 67,5657 | 66,7323 | 66,8161 |
Dolarul australian | AUD | 2,2587 | 2,2461 | 2,2490 | 2,2288 | 2,2141 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8824 | 1,8893 | 1,8803 | 1,8729 | 1,8753 |
Dolarul canadian | CAD | 2,3725 | 2,3690 | 2,3652 | 2,3487 | 2,3692 |
Francul elveţian | CHF | 2,2747 | 2,2920 | 2,2704 | 2,2609 | 2,2476 |
Coroana cehă | CZK | 0,1464 | 0,1469 | 0,1471 | 0,1469 | 0,1465 |
Coroana daneză | DKK | 0,4934 | 0,4953 | 0,4929 | 0,4909 | 0,4915 |
Lira egipteană | EGP | 0,4469 | 0,4454 | 0,4439 | 0,4425 | 0,4441 |
Lira sterlină | GBP | 4,6980 | 4,6668 | 4,6654 | 4,6101 | 4,6104 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4559 | 1,4620 | 1,4669 | 1,4638 | 1,4687 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,3047 | 2,3210 | 2,2947 | 2,2859 | 2,2578 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2289 | 0,2310 | 0,2299 | 0,2291 | 0,2294 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4670 | 0,4700 | 0,4694 | 0,4666 | 0,4681 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0763 | 1,0864 | 1,0839 | 1,0830 | 1,0797 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1005 | 0,1005 | 0,1001 | 0,0995 | 0,0995 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3957 | 0,3979 | 0,3965 | 0,3948 | 0,3943 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1150 | 0,1152 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1155 |
Lira turcească | TRY | 1,8958 | 1,8768 | 1,8914 | 1,8853 | 1,8965 |
DST | XDR | 3,8557 | 3,8878 | 3,8555 | 3,8443 | 3,8384 |
Sursa: eMM