Valuta / Data | Simbol | 11 feb.2008 | 12 feb.2008 | 13 feb.2008 | 14 feb.2008 | 15 feb.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6521 | 3,6323 | 3,6349 | 3,6436 | 3,6388 |
Dolarul SUA | USD | 2,5095 | 2,5023 | 2,4920 | 2,4921 | 2,4788 |
gramul de aur | XAU | 74,6668 | 74,0442 | 72,6195 | 73,0028 | 72,5061 |
Dolarul australian | AUD | 2,2696 | 2,2639 | 2,2384 | 2,2512 | 2,2528 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8673 | 1,8571 | 1,8585 | 1,8629 | 1,8605 |
Dolarul canadian | CAD | 2,5134 | 2,5027 | 2,4914 | 2,4951 | 2,4904 |
Francul elveţian | CHF | 2,2871 | 2,2707 | 2,2597 | 2,2541 | 2,2643 |
Coroana cehă | CZK | 0,1422 | 0,1416 | 0,1424 | 0,1437 | 0,1442 |
Coroana daneză | DKK | 0,4901 | 0,4873 | 0,4876 | 0,4888 | 0,4882 |
Lira egipteană | EGP | 0,4550 | 0,4540 | 0,4524 | 0,4537 | 0,4510 |
Lira sterlină | GBP | 4,8962 | 4,8752 | 4,8945 | 4,9089 | 4,8628 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,3730 | 1,3780 | 1,3827 | 1,3941 | 1,3878 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,3512 | 2,3384 | 2,3154 | 2,3021 | 2,2962 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2247 | 0,2234 | 0,2236 | 0,2241 | 0,2238 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4540 | 0,4533 | 0,4553 | 0,4578 | 0,4592 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0087 | 1,0067 | 1,0103 | 1,0161 | 1,0139 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1018 | 0,1014 | 0,1011 | 0,1012 | 0,1008 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3878 | 0,3857 | 0,3888 | 0,3906 | 0,3902 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1094 | 0,1095 | 0,1097 | 0,1107 | 0,1102 |
Lira turcească | TRY | 2,0424 | 2,0434 | 2,0700 | 2,0868 | 2,0769 |
DST | XDR | 3,9578 | 3,9390 | 3,9393 | 3,9427 | 3,9277 |
Sursa: eMM.ro