Valuta / Data | Simbol | 11 ian.2008 | 14 ian.2008 | 15 ian.2008 | 16 ian.2008 | 17 ian.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6621 | 3,7106 | 3,6978 | 3,7044 | 3,6854 |
Dolarul SUA | USD | 2,4788 | 2,4904 | 2,4900 | 2,5078 | 2,5222 |
gramul de aur | XAU | 71,2019 | 73,0293 | 72,4086 | 70,9201 | 71,4952 |
Dolarul australian | AUD | 2,2166 | 2,2403 | 2,2372 | 2,1955 | 2,2262 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8724 | 1,8972 | 1,8906 | 1,8940 | 1,8843 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4553 | 2,4510 | 2,4489 | 2,4412 | 2,4684 |
Francul elveţian | CHF | 2,2461 | 2,2825 | 2,2797 | 2,2991 | 2,2819 |
Coroana cehă | CZK | 0,1415 | 0,1433 | 0,1432 | 0,1420 | 0,1413 |
Coroana daneză | DKK | 0,4918 | 0,4983 | 0,4967 | 0,4975 | 0,4947 |
Lira egipteană | EGP | 0,4522 | 0,4565 | 0,4562 | 0,4600 | 0,4595 |
Lira sterlină | GBP | 4,8469 | 4,8872 | 4,8887 | 4,9006 | 4,9628 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4440 | 1,4636 | 1,4601 | 1,4488 | 1,4433 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,2758 | 2,3124 | 2,3145 | 2,3657 | 2,3492 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2253 | 0,2283 | 0,2275 | 0,2279 | 0,2267 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4687 | 0,4738 | 0,4715 | 0,4655 | 0,4637 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0221 | 1,0367 | 1,0350 | 1,0283 | 1,0232 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1017 | 0,1026 | 0,1025 | 0,1029 | 0,1029 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3896 | 0,3940 | 0,3941 | 0,3928 | 0,3913 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1101 | 0,1116 | 0,1111 | 0,1105 | 0,1098 |
Lira turcească | TRY | 2,1540 | 2,1642 | 2,1633 | 2,1325 | 2,1218 |
DST | XDR | 3,9429 | 3,9725 | 3,9505 | 3,9556 | 3,9559 |
Sursa: eMM.ro