Valuta / Data | Simbol | 14 ian.2008 | 15 ian.2008 | 16 ian.2008 | 17 ian.2008 | 18 ian.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,7106 | 3,6978 | 3,7044 | 3,6854 | 3,6972 |
Dolarul SUA | USD | 2,4904 | 2,4900 | 2,5078 | 2,5222 | 2,5290 |
gramul de aur | XAU | 73,0293 | 72,4086 | 70,9201 | 71,4952 | 70,9539 |
Dolarul australian | AUD | 2,2403 | 2,2372 | 2,1955 | 2,2262 | 2,2200 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8972 | 1,8906 | 1,8940 | 1,8843 | 1,8903 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4510 | 2,4489 | 2,4412 | 2,4684 | 2,4621 |
Francul elveţian | CHF | 2,2825 | 2,2797 | 2,2991 | 2,2819 | 2,2887 |
Coroana cehă | CZK | 0,1433 | 0,1432 | 0,1420 | 0,1413 | 0,1413 |
Coroana daneză | DKK | 0,4983 | 0,4967 | 0,4975 | 0,4947 | 0,4960 |
Lira egipteană | EGP | 0,4565 | 0,4562 | 0,4600 | 0,4595 | 0,4602 |
Lira sterlină | GBP | 4,8872 | 4,8887 | 4,9006 | 4,9628 | 4,9504 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4636 | 1,4601 | 1,4488 | 1,4433 | 1,4437 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,3124 | 2,3145 | 2,3657 | 2,3492 | 2,3532 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2283 | 0,2275 | 0,2279 | 0,2267 | 0,2274 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4738 | 0,4715 | 0,4655 | 0,4637 | 0,4622 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0367 | 1,0350 | 1,0283 | 1,0232 | 1,0214 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1026 | 0,1025 | 0,1029 | 0,1029 | 0,1031 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3940 | 0,3941 | 0,3928 | 0,3913 | 0,3926 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1116 | 0,1111 | 0,1105 | 0,1098 | 0,1096 |
Lira turcească | TRY | 2,1642 | 2,1633 | 2,1325 | 2,1218 | 2,1285 |
DST | XDR | 3,9725 | 3,9505 | 3,9556 | 3,9559 | 3,9804 |
Sursa: eMM.ro