Valuta / Data | Simbol | 13 feb.2008 | 14 feb.2008 | 15 feb.2008 | 18 feb.2008 | 19 feb.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6349 | 3,6436 | 3,6388 | 3,6379 | 3,6388 |
Dolarul SUA | USD | 2,4920 | 2,4921 | 2,4788 | 2,4855 | 2,4689 |
gramul de aur | XAU | 72,6195 | 73,0028 | 72,5061 | 72,3413 | 72,7813 |
Dolarul australian | AUD | 2,2384 | 2,2512 | 2,2528 | 2,2644 | 2,2751 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8585 | 1,8629 | 1,8605 | 1,8600 | 1,8605 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4914 | 2,4951 | 2,4904 | 2,4640 | 2,4569 |
Francul elveţian | CHF | 2,2597 | 2,2541 | 2,2643 | 2,2556 | 2,2613 |
Coroana cehă | CZK | 0,1424 | 0,1437 | 0,1442 | 0,1441 | 0,1434 |
Coroana daneză | DKK | 0,4876 | 0,4888 | 0,4882 | 0,4879 | 0,4881 |
Lira egipteană | EGP | 0,4524 | 0,4537 | 0,4510 | 0,4520 | 0,4495 |
Lira sterlină | GBP | 4,8945 | 4,9089 | 4,8628 | 4,8496 | 4,8085 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,3827 | 1,3941 | 1,3878 | 1,3839 | 1,3814 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,3154 | 2,3021 | 2,2962 | 2,2983 | 2,3005 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2236 | 0,2241 | 0,2238 | 0,2238 | 0,2238 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4553 | 0,4578 | 0,4592 | 0,4608 | 0,4617 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0103 | 1,0161 | 1,0139 | 1,0167 | 1,0163 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1011 | 0,1012 | 0,1008 | 0,1010 | 0,1007 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3888 | 0,3906 | 0,3902 | 0,3915 | 0,3899 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1097 | 0,1107 | 0,1102 | 0,1102 | 0,1101 |
Lira turcească | TRY | 2,0700 | 2,0868 | 2,0769 | 2,0798 | 2,0675 |
DST | XDR | 3,9393 | 3,9427 | 3,9277 | 3,9204 | 3,9214 |
Sursa: eMM.ro