Valuta / Data | Simbol | 15 ian.2008 | 16 ian.2008 | 17 ian.2008 | 18 ian.2008 | 21 ian.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6978 | 3,7044 | 3,6854 | 3,6972 | 3,7202 |
Dolarul SUA | USD | 2,4900 | 2,5078 | 2,5222 | 2,5290 | 2,5694 |
gramul de aur | XAU | 72,4086 | 70,9201 | 71,4952 | 70,9539 | 72,2145 |
Dolarul australian | AUD | 2,2372 | 2,1955 | 2,2262 | 2,2200 | 2,2316 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8906 | 1,8940 | 1,8843 | 1,8903 | 1,9021 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4489 | 2,4412 | 2,4684 | 2,4621 | 2,4907 |
Francul elveţian | CHF | 2,2797 | 2,2991 | 2,2819 | 2,2887 | 2,3269 |
Coroana cehă | CZK | 0,1432 | 0,1420 | 0,1413 | 0,1413 | 0,1412 |
Coroana daneză | DKK | 0,4967 | 0,4975 | 0,4947 | 0,4960 | 0,4992 |
Lira egipteană | EGP | 0,4562 | 0,4600 | 0,4595 | 0,4602 | 0,4654 |
Lira sterlină | GBP | 4,8887 | 4,9006 | 4,9628 | 4,9504 | 5,0097 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4601 | 1,4488 | 1,4433 | 1,4437 | 1,4384 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,3145 | 2,3657 | 2,3492 | 2,3532 | 2,4242 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2275 | 0,2279 | 0,2267 | 0,2274 | 0,2289 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4715 | 0,4655 | 0,4637 | 0,4622 | 0,4639 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0350 | 1,0283 | 1,0232 | 1,0214 | 1,0195 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1025 | 0,1029 | 0,1029 | 0,1031 | 0,1039 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3941 | 0,3928 | 0,3913 | 0,3926 | 0,3929 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1111 | 0,1105 | 0,1098 | 0,1096 | 0,1098 |
Lira turcească | TRY | 2,1633 | 2,1325 | 2,1218 | 2,1285 | 2,1228 |
DST | XDR | 3,9505 | 3,9556 | 3,9559 | 3,9804 | 4,0078 |
Sursa: eMM.ro