Valuta / Data | Simbol | 18 feb.2008 | 19 feb.2008 | 20 feb.2008 | 21 feb.2008 | 22 feb.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6379 | 3,6388 | 3,6475 | 3,6578 | 3,6728 |
Dolarul SUA | USD | 2,4855 | 2,4689 | 2,4795 | 2,4815 | 2,4750 |
gramul de aur | XAU | 72,3413 | 72,7813 | 73,7250 | 75,2359 | 75,2796 |
Dolarul australian | AUD | 2,2644 | 2,2751 | 2,2718 | 2,2777 | 2,2850 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8600 | 1,8605 | 1,8649 | 1,8702 | 1,8779 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4640 | 2,4569 | 2,4511 | 2,4527 | 2,4473 |
Francul elveţian | CHF | 2,2556 | 2,2613 | 2,2592 | 2,2581 | 2,2776 |
Coroana cehă | CZK | 0,1441 | 0,1434 | 0,1443 | 0,1453 | 0,1466 |
Coroana daneză | DKK | 0,4879 | 0,4881 | 0,4893 | 0,4907 | 0,4927 |
Lira egipteană | EGP | 0,4520 | 0,4495 | 0,4517 | 0,4516 | 0,4504 |
Lira sterlină | GBP | 4,8496 | 4,8085 | 4,8244 | 4,8592 | 4,8679 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,3839 | 1,3814 | 1,3732 | 1,3832 | 1,3858 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,2983 | 2,3005 | 2,2979 | 2,2938 | 2,3111 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2238 | 0,2238 | 0,2244 | 0,2250 | 0,2259 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4608 | 0,4617 | 0,4621 | 0,4650 | 0,4655 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0167 | 1,0163 | 1,0180 | 1,0227 | 1,0266 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1010 | 0,1007 | 0,1010 | 0,1011 | 0,1013 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3915 | 0,3899 | 0,3912 | 0,3927 | 0,3949 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1102 | 0,1101 | 0,1100 | 0,1104 | 0,1113 |
Lira turcească | TRY | 2,0798 | 2,0675 | 2,0576 | 2,0548 | 2,0510 |
DST | XDR | 3,9204 | 3,9214 | 3,9191 | 3,9414 | 3,9420 |
Sursa: eMM.ro