Valuta / Data | Simbol | 18 ian.2008 | 21 ian.2008 | 22 ian.2008 | 23 ian.2008 | 24 ian.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6972 | 3,7202 | 3,7619 | 3,7635 | 3,7695 |
Dolarul SUA | USD | 2,5290 | 2,5694 | 2,5958 | 2,5811 | 2,5773 |
gramul de aur | XAU | 70,9539 | 72,2145 | 71,9908 | 73,6885 | 73,9158 |
Dolarul australian | AUD | 2,2200 | 2,2316 | 2,2200 | 2,2365 | 2,2468 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8903 | 1,9021 | 1,9234 | 1,9242 | 1,9273 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4621 | 2,4907 | 2,5045 | 2,5125 | 2,5357 |
Francul elveţian | CHF | 2,2887 | 2,3269 | 2,3499 | 2,3570 | 2,3640 |
Coroana cehă | CZK | 0,1413 | 0,1412 | 0,1433 | 0,1445 | 0,1448 |
Coroana daneză | DKK | 0,4960 | 0,4992 | 0,5049 | 0,5051 | 0,5058 |
Lira egipteană | EGP | 0,4602 | 0,4654 | 0,4681 | 0,4663 | 0,4647 |
Lira sterlină | GBP | 4,9504 | 5,0097 | 5,0638 | 5,0510 | 5,0425 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4437 | 1,4384 | 1,4472 | 1,4586 | 1,4630 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,3532 | 2,4242 | 2,4405 | 2,4362 | 2,4279 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2274 | 0,2289 | 0,2314 | 0,2315 | 0,2319 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4622 | 0,4639 | 0,4673 | 0,4671 | 0,4680 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0214 | 1,0195 | 1,0292 | 1,0378 | 1,0410 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1031 | 0,1039 | 0,1046 | 0,1045 | 0,1047 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3926 | 0,3929 | 0,3961 | 0,3964 | 0,3969 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1096 | 0,1098 | 0,1108 | 0,1113 | 0,1115 |
Lira turcească | TRY | 2,1285 | 2,1228 | 2,1146 | 2,1469 | 2,1481 |
DST | XDR | 3,9804 | 4,0078 | 4,0528 | 4,0926 | 4,0863 |
Sursa: eMM.ro