Valuta / Data Simbol 19 iun.2008 20 iun.2008 23 iun.2008 24 iun.2008 25 iun.2008 Euro
EUR 3,6732 3,6688 3,6737 3,6760 3,6639 Dolarul SUA
USD 2,3723 2,3525 2,3655 2,3626 2,3522 gramul de aur
XAU 68,1015 68,2125 68,8258 67,4557 67,1002 Dolarul australian
AUD 2,2449 2,2434 2,2528 2,2529 2,2486 Leva bulgărească
BGN 1,8781 1,8758 1,8783 1,8795 1,8733 Dolarul canadian
CAD 2,3292 2,3185 2,3261 2,3259 2,3243 Francul elveţian
CHF 2,2732 2,2676 2,2683 2,2705 2,2575 Coroana cehă
CZK 0,1523 0,1521 0,1522 0,1525 0,1522 Coroana daneză
DKK 0,4925 0,4919 0,4926 0,4929 0,4912 Lira egipteană
EGP 0,4445 0,4401 0,4430 0,4418 0,4395 Lira sterlină
GBP 4,6670 4,6432 4,6491 4,6402 4,6381 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,5179 1,5310 1,5421 1,5361 1,5448 100 Yeni japonezi
100JPY 2,2006 2,1839 2,1965 2,1895 2,1787 Leul moldovenesc
MDL 0,2362 0,2359 0,2371 0,2355 0,2365 Coroana norvegiană
NOK 0,4572 0,4563 0,4584 0,4607 0,4601 Zlotul polonez
PLN 1,0902 1,0896 1,0909 1,0923 1,0912 Rubla rusescă
RUB 0,1002 0,0997 0,1001 0,1001 0,0997 Coroana suedeză
SEK 0,3910 0,3903 0,3912 0,3910 0,3896 Coroana slovacă
SKK 0,1211 0,1208 0,1211 0,1212 0,1207 Lira turcească
TRY 1,9269 1,9258 1,9305 1,9165 1,9196 DST
XDR 3,8242 3,8286 3,8161 3,8286 3,8068
Sursa: eMM.ro