Valuta / Data | Simbol | 20 feb.2008 | 21 feb.2008 | 22 feb.2008 | 25 feb.2008 | 26 feb.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6475 | 3,6578 | 3,6728 | 3,6590 | 3,6430 |
Dolarul SUA | USD | 2,4795 | 2,4815 | 2,4750 | 2,4700 | 2,4506 |
gramul de aur | XAU | 73,7250 | 75,2359 | 75,2796 | 75,2622 | 73,5476 |
Dolarul australian | AUD | 2,2718 | 2,2777 | 2,2850 | 2,2838 | 2,2737 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8649 | 1,8702 | 1,8779 | 1,8708 | 1,8626 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4511 | 2,4527 | 2,4473 | 2,4570 | 2,4658 |
Francul elveţian | CHF | 2,2592 | 2,2581 | 2,2776 | 2,2663 | 2,2546 |
Coroana cehă | CZK | 0,1443 | 0,1453 | 0,1466 | 0,1463 | 0,1456 |
Coroana daneză | DKK | 0,4893 | 0,4907 | 0,4927 | 0,4908 | 0,4885 |
Lira egipteană | EGP | 0,4517 | 0,4516 | 0,4504 | 0,4499 | 0,4457 |
Lira sterlină | GBP | 4,8244 | 4,8592 | 4,8679 | 4,8521 | 4,8300 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,3732 | 1,3832 | 1,3858 | 1,3871 | 1,4034 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,2979 | 2,2938 | 2,3111 | 2,2909 | 2,2708 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2244 | 0,2250 | 0,2259 | 0,2251 | 0,2241 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4621 | 0,4650 | 0,4655 | 0,4646 | 0,4622 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0180 | 1,0227 | 1,0266 | 1,0297 | 1,0314 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1010 | 0,1011 | 0,1013 | 0,1010 | 0,1005 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3912 | 0,3927 | 0,3949 | 0,3932 | 0,3925 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1100 | 0,1104 | 0,1113 | 0,1119 | 0,1111 |
Lira turcească | TRY | 2,0576 | 2,0548 | 2,0510 | 2,0587 | 2,0531 |
DST | XDR | 3,9191 | 3,9414 | 3,9420 | 3,9178 | 3,9011 |
Sursa: eMM.ro