Valuta / Data | Simbol | 21 feb.2008 | 22 feb.2008 | 25 feb.2008 | 26 feb.2008 | 27 feb.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6578 | 3,6728 | 3,6590 | 3,6430 | 3,6474 |
Dolarul SUA | USD | 2,4815 | 2,4750 | 2,4700 | 2,4506 | 2,4238 |
gramul de aur | XAU | 75,2359 | 75,2796 | 75,2622 | 73,5476 | 74,6195 |
Dolarul australian | AUD | 2,2777 | 2,2850 | 2,2838 | 2,2737 | 2,2740 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8702 | 1,8779 | 1,8708 | 1,8626 | 1,8649 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4527 | 2,4473 | 2,4570 | 2,4658 | 2,4743 |
Francul elveţian | CHF | 2,2581 | 2,2776 | 2,2663 | 2,2546 | 2,2673 |
Coroana cehă | CZK | 0,1453 | 0,1466 | 0,1463 | 0,1456 | 0,1454 |
Coroana daneză | DKK | 0,4907 | 0,4927 | 0,4908 | 0,4885 | 0,4892 |
Lira egipteană | EGP | 0,4516 | 0,4504 | 0,4499 | 0,4457 | 0,4409 |
Lira sterlină | GBP | 4,8592 | 4,8679 | 4,8521 | 4,8300 | 4,8147 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,3832 | 1,3858 | 1,3871 | 1,4034 | 1,4132 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,2938 | 2,3111 | 2,2909 | 2,2708 | 2,2776 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2250 | 0,2259 | 0,2251 | 0,2241 | 0,2244 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4650 | 0,4655 | 0,4646 | 0,4622 | 0,4643 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0227 | 1,0266 | 1,0297 | 1,0314 | 1,0298 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1011 | 0,1013 | 0,1010 | 0,1005 | 0,1003 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3927 | 0,3949 | 0,3932 | 0,3925 | 0,3904 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1104 | 0,1113 | 0,1119 | 0,1111 | 0,1110 |
Lira turcească | TRY | 2,0548 | 2,0510 | 2,0587 | 2,0531 | 2,0477 |
DST | XDR | 3,9414 | 3,9420 | 3,9178 | 3,9011 | 3,8997 |
Sursa: eMM.ro