Valuta / Data | Simbol | 20 dec.2007 | 21 dec.2007 | 24 dec.2007 | 27 dec.2007 | 28 dec.2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,5200 | 3,4943 | 3,4673 | 3,5282 | 3,6102 |
Dolarul SUA | USD | 2,4555 | 2,4334 | 2,4086 | 2,4327 | 2,4564 |
gramul de aur | XAU | 63,0697 | 62,7871 | 62,7595 | 64,3801 | 65,4269 |
Dolarul australian | AUD | 2,1097 | 2,1053 | 2,0990 | 2,1219 | 2,1537 |
Leva bulgărească | BGN | 1,7997 | 1,7866 | 1,7728 | 1,8039 | 1,8458 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4481 | 2,4408 | 2,4374 | 2,4732 | 2,5080 |
Francul elveţian | CHF | 2,1231 | 2,1041 | 2,0832 | 2,1148 | 2,1744 |
Coroana cehă | CZK | 0,1335 | 0,1322 | 0,1306 | 0,1325 | 0,1355 |
Coroana daneză | DKK | 0,4718 | 0,4683 | 0,4646 | 0,4732 | 0,4841 |
Lira egipteană | EGP | 0,4439 | 0,4399 | 0,4369 | 0,4394 | 0,4444 |
Lira sterlină | GBP | 4,8858 | 4,8280 | 4,7726 | 4,8418 | 4,9095 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,3852 | 1,3769 | 1,3658 | 1,3885 | 1,4250 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,1696 | 2,1471 | 2,1102 | 2,1279 | 2,1766 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2165 | 0,2150 | 0,2133 | 0,2170 | 0,2221 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4387 | 0,4353 | 0,4327 | 0,4399 | 0,4526 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9723 | 0,9660 | 0,9613 | 0,9760 | 1,0010 |
Rubla rusescă | RUB | 0,0991 | 0,0984 | 0,0974 | 0,0986 | 0,1002 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3725 | 0,3702 | 0,3661 | 0,3730 | 0,3819 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1044 | 0,1039 | 0,1034 | 0,1049 | 0,1074 |
Lira turcească | TRY | 2,0558 | 2,0390 | 2,0298 | 2,0658 | 2,1002 |
DST | XDR | 3,8311 | 3,8013 | 3,7683 | 3,8282 | 3,8979 |
Sursa: eMM.ro