Valuta / Data | Simbol | 22 feb.2008 | 25 feb.2008 | 26 feb.2008 | 27 feb.2008 | 28 feb.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6728 | 3,6590 | 3,6430 | 3,6474 | 3,6548 |
Dolarul SUA | USD | 2,4750 | 2,4700 | 2,4506 | 2,4238 | 2,4221 |
gramul de aur | XAU | 75,2796 | 75,2622 | 73,5476 | 74,6195 | 74,5059 |
Dolarul australian | AUD | 2,2850 | 2,2838 | 2,2737 | 2,2740 | 2,2795 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8779 | 1,8708 | 1,8626 | 1,8649 | 1,8687 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4473 | 2,4570 | 2,4658 | 2,4743 | 2,4746 |
Francul elveţian | CHF | 2,2776 | 2,2663 | 2,2546 | 2,2673 | 2,2791 |
Coroana cehă | CZK | 0,1466 | 0,1463 | 0,1456 | 0,1454 | 0,1453 |
Coroana daneză | DKK | 0,4927 | 0,4908 | 0,4885 | 0,4892 | 0,4904 |
Lira egipteană | EGP | 0,4504 | 0,4499 | 0,4457 | 0,4409 | 0,4410 |
Lira sterlină | GBP | 4,8679 | 4,8521 | 4,8300 | 4,8147 | 4,7957 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,3858 | 1,3871 | 1,4034 | 1,4132 | 1,4074 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,3111 | 2,2909 | 2,2708 | 2,2776 | 2,2740 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2259 | 0,2251 | 0,2241 | 0,2244 | 0,2248 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4655 | 0,4646 | 0,4622 | 0,4643 | 0,4646 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0266 | 1,0297 | 1,0314 | 1,0298 | 1,0376 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1013 | 0,1010 | 0,1005 | 0,1003 | 0,1005 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3949 | 0,3932 | 0,3925 | 0,3904 | 0,3904 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1113 | 0,1119 | 0,1111 | 0,1110 | 0,1114 |
Lira turcească | TRY | 2,0510 | 2,0587 | 2,0531 | 2,0477 | 2,0489 |
DST | XDR | 3,9420 | 3,9178 | 3,9011 | 3,8997 | 3,8890 |
Sursa: eMM.ro