Valuta / Data | Simbol | 23 ian.2008 | 24 ian.2008 | 25 ian.2008 | 28 ian.2008 | 29 ian.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,7635 | 3,7695 | 3,7694 | 3,7690 | 3,7420 |
Dolarul SUA | USD | 2,5811 | 2,5773 | 2,5634 | 2,5616 | 2,5320 |
gramul de aur | XAU | 73,6885 | 73,9158 | 75,8203 | 75,5187 | 75,5233 |
Dolarul australian | AUD | 2,2365 | 2,2468 | 2,2619 | 2,2538 | 2,2526 |
Leva bulgărească | BGN | 1,9242 | 1,9273 | 1,9272 | 1,9270 | 1,9132 |
Dolarul canadian | CAD | 2,5125 | 2,5357 | 2,5422 | 2,5413 | 2,5302 |
Francul elveţian | CHF | 2,3570 | 2,3640 | 2,3377 | 2,3459 | 2,3178 |
Coroana cehă | CZK | 0,1445 | 0,1448 | 0,1459 | 0,1454 | 0,1444 |
Coroana daneză | DKK | 0,5051 | 0,5058 | 0,5059 | 0,5057 | 0,5021 |
Lira egipteană | EGP | 0,4663 | 0,4647 | 0,4622 | 0,4625 | 0,4548 |
Lira sterlină | GBP | 5,0510 | 5,0425 | 5,0688 | 5,0768 | 5,0306 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4586 | 1,4630 | 1,4659 | 1,4561 | 1,4471 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,4362 | 2,4279 | 2,3787 | 2,4048 | 2,3725 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2315 | 0,2319 | 0,2319 | 0,2319 | 0,2302 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4671 | 0,4680 | 0,4698 | 0,4669 | 0,4654 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0378 | 1,0410 | 1,0423 | 1,0397 | 1,0339 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1045 | 0,1047 | 0,1046 | 0,1044 | 0,1034 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3964 | 0,3969 | 0,3986 | 0,3972 | 0,3957 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1113 | 0,1115 | 0,1129 | 0,1122 | 0,1113 |
Lira turcească | TRY | 2,1469 | 2,1481 | 2,1657 | 2,1506 | 2,1465 |
DST | XDR | 4,0926 | 4,0863 | 4,0701 | 4,0613 | 4,0263 |
Sursa: eMM.ro