Valuta / Data | Simbol | 30 ian.2008 | 31 ian.2008 | 1 feb.2008 | 4 feb.2008 | 5 feb.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,7246 | 3,7011 | 3,6854 | 3,6095 | 3,6249 |
Dolarul SUA | USD | 2,5156 | 2,4904 | 2,4766 | 2,4364 | 2,4687 |
gramul de aur | XAU | 74,7114 | 73,9652 | 74,2990 | 70,4639 | 70,5788 |
Dolarul australian | AUD | 2,2357 | 2,2225 | 2,2278 | 2,2105 | 2,2333 |
Leva bulgărească | BGN | 1,9043 | 1,8923 | 1,8843 | 1,8455 | 1,8534 |
Dolarul canadian | CAD | 2,5247 | 2,5022 | 2,4828 | 2,4430 | 2,4721 |
Francul elveţian | CHF | 2,3090 | 2,3040 | 2,2980 | 2,2340 | 2,2379 |
Coroana cehă | CZK | 0,1431 | 0,1423 | 0,1422 | 0,1398 | 0,1415 |
Coroana daneză | DKK | 0,4998 | 0,4966 | 0,4944 | 0,4843 | 0,4863 |
Lira egipteană | EGP | 0,4520 | 0,4482 | 0,4456 | 0,4389 | 0,4452 |
Lira sterlină | GBP | 5,0122 | 4,9616 | 4,9283 | 4,8149 | 4,8581 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4415 | 1,4264 | 1,4288 | 1,4064 | 1,4055 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,3536 | 2,3391 | 2,3283 | 2,2799 | 2,2950 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2291 | 0,2277 | 0,2267 | 0,2220 | 0,2230 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4626 | 0,4592 | 0,4595 | 0,4494 | 0,4521 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0278 | 1,0216 | 1,0230 | 1,0114 | 1,0140 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1028 | 0,1019 | 0,1014 | 0,0995 | 0,1004 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3942 | 0,3917 | 0,3896 | 0,3837 | 0,3858 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1102 | 0,1096 | 0,1100 | 0,1082 | 0,1089 |
Lira turcească | TRY | 2,1363 | 2,1161 | 2,1217 | 2,0879 | 2,1112 |
DST | XDR | 4,0100 | 3,9776 | 3,9537 | 3,8680 | 3,8868 |
Sursa: I.O.