Valuta / Data Simbol 30 mai.2008 2 iun.2008 3 iun.2008 4 iun.2008 5 iun.2008 Euro
EUR 3,6213 3,6082 3,6215 3,6284 3,6198 Dolarul SUA
USD 2,3376 2,3197 2,3217 2,3464 2,3491 gramul de aur
XAU 66,0802 66,5063 66,8203 66,1813 65,8835 Dolarul australian
AUD 2,2335 2,2123 2,2282 2,2503 2,2426 Leva bulgărească
BGN 1,8516 1,8448 1,8516 1,8552 1,8508 Dolarul canadian
CAD 2,3568 2,3315 2,3270 2,3239 2,3084 Francul elveţian
CHF 2,2244 2,2290 2,2494 2,2588 2,2394 Coroana cehă
CZK 0,1441 0,1440 0,1458 0,1470 0,1472 Coroana daneză
DKK 0,4855 0,4837 0,4856 0,4865 0,4853 Lira egipteană
EGP 0,4371 0,4336 0,4338 0,4388 0,4392 Lira sterlină
GBP 4,6087 4,5515 4,5628 4,5888 4,5736 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,5011 1,4953 1,4975 1,4970 1,4991 100 Yeni japonezi
100JPY 2,2162 2,2133 2,2249 2,2411 2,2145 Leul moldovenesc
MDL 0,2270 0,2262 0,2278 0,2285 0,2276 Coroana norvegiană
NOK 0,4569 0,4540 0,4551 0,4544 0,4542 Zlotul polonez
PLN 1,0731 1,0662 1,0732 1,0743 1,0730 Rubla rusescă
RUB 0,0985 0,0978 0,0982 0,0987 0,0986 Coroana suedeză
SEK 0,3877 0,3864 0,3876 0,3886 0,3882 Coroana slovacă
SKK 0,1195 0,1189 0,1194 0,1197 0,1194 Lira turcească
TRY 1,9293 1,8930 1,8864 1,8942 1,9112 DST
XDR 3,7803 3,7708 3,7840 3,7826 3,7892
Sursa: eMM.ro