Valuta / Data | Simbol | 28 feb.2008 | 29 feb.2008 | 3 mar.2008 | 4 mar.2008 | 5 mar.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6548 | 3,7269 | 3,7617 | 3,7329 | 3,7197 |
Dolarul SUA | USD | 2,4221 | 2,4496 | 2,4788 | 2,4546 | 2,4500 |
gramul de aur | XAU | 74,5059 | 76,3969 | 78,0003 | 77,5675 | 76,0780 |
Dolarul australian | AUD | 2,2795 | 2,3079 | 2,3101 | 2,2843 | 2,2642 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8687 | 1,9055 | 1,9233 | 1,9086 | 1,9018 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4746 | 2,5030 | 2,5165 | 2,4892 | 2,4698 |
Francul elveţian | CHF | 2,2791 | 2,3433 | 2,3828 | 2,3667 | 2,3557 |
Coroana cehă | CZK | 0,1453 | 0,1472 | 0,1500 | 0,1499 | 0,1488 |
Coroana daneză | DKK | 0,4904 | 0,5001 | 0,5050 | 0,5010 | 0,4993 |
Lira egipteană | EGP | 0,4410 | 0,4455 | 0,4524 | 0,4484 | 0,4477 |
Lira sterlină | GBP | 4,7957 | 4,8597 | 4,9201 | 4,8751 | 4,8490 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4074 | 1,4162 | 1,4172 | 1,4171 | 1,4113 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,2740 | 2,3497 | 2,4073 | 2,3818 | 2,3652 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2248 | 0,2293 | 0,2314 | 0,2296 | 0,2288 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4646 | 0,4724 | 0,4758 | 0,4747 | 0,4731 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0376 | 1,0550 | 1,0640 | 1,0588 | 1,0539 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1005 | 0,1021 | 0,1031 | 0,1022 | 0,1019 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3904 | 0,3974 | 0,4012 | 0,3984 | 0,3971 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1114 | 0,1145 | 0,1155 | 0,1151 | 0,1151 |
Lira turcească | TRY | 2,0489 | 2,0466 | 2,0246 | 2,0217 | 2,0163 |
DST | XDR | 3,8890 | 3,9499 | 3,9945 | 3,9602 | 3,9482 |
Sursa: eMM.ro