Valuta / Data | Simbol | 29 feb.2008 | 3 mar.2008 | 4 mar.2008 | 5 mar.2008 | 6 mar.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,7269 | 3,7617 | 3,7329 | 3,7197 | 3,6983 |
Dolarul SUA | USD | 2,4496 | 2,4788 | 2,4546 | 2,4500 | 2,4132 |
gramul de aur | XAU | 76,3969 | 78,0003 | 77,5675 | 76,0780 | 76,5058 |
Dolarul australian | AUD | 2,3079 | 2,3101 | 2,2843 | 2,2642 | 2,2559 |
Leva bulgărească | BGN | 1,9055 | 1,9233 | 1,9086 | 1,9018 | 1,8909 |
Dolarul canadian | CAD | 2,5030 | 2,5165 | 2,4892 | 2,4698 | 2,4501 |
Francul elveţian | CHF | 2,3433 | 2,3828 | 2,3667 | 2,3557 | 2,3383 |
Coroana cehă | CZK | 0,1472 | 0,1500 | 0,1499 | 0,1488 | 0,1479 |
Coroana daneză | DKK | 0,5001 | 0,5050 | 0,5010 | 0,4993 | 0,4964 |
Lira egipteană | EGP | 0,4455 | 0,4524 | 0,4484 | 0,4477 | 0,4406 |
Lira sterlină | GBP | 4,8597 | 4,9201 | 4,8751 | 4,8490 | 4,8139 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4162 | 1,4172 | 1,4171 | 1,4113 | 1,4051 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,3497 | 2,4073 | 2,3818 | 2,3652 | 2,3334 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2293 | 0,2314 | 0,2296 | 0,2288 | 0,2275 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4724 | 0,4758 | 0,4747 | 0,4731 | 0,4720 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0550 | 1,0640 | 1,0588 | 1,0539 | 1,0456 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1021 | 0,1031 | 0,1022 | 0,1019 | 0,1010 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3974 | 0,4012 | 0,3984 | 0,3971 | 0,3951 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1145 | 0,1155 | 0,1151 | 0,1151 | 0,1143 |
Lira turcească | TRY | 2,0466 | 2,0246 | 2,0217 | 2,0163 | 1,9811 |
DST | XDR | 3,9499 | 3,9945 | 3,9602 | 3,9482 | 3,9200 |
Sursa: eMM.ro