Valuta / Data | Simbol | 28 dec.2007 | 3 ian.2008 | 4 ian.2008 | 7 ian.2008 | 8 ian.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,6102 | 3,5971 | 3,5897 | 3,5798 | 3,5925 |
Dolarul SUA | USD | 2,4564 | 2,4377 | 2,4415 | 2,4387 | 2,4430 |
gramul de aur | XAU | 65,4269 | 67,9180 | 67,3848 | 67,2749 | 68,5853 |
Dolarul australian | AUD | 2,1537 | 2,1439 | 2,1513 | 2,1327 | 2,1470 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8458 | 1,8391 | 1,8354 | 1,8303 | 1,8368 |
Dolarul canadian | CAD | 2,5080 | 2,4536 | 2,4663 | 2,4312 | 2,4391 |
Francul elveţian | CHF | 2,1744 | 2,1911 | 2,1890 | 2,1826 | 2,1872 |
Coroana cehă | CZK | 0,1355 | 0,1369 | 0,1372 | 0,1371 | 0,1377 |
Coroana daneză | DKK | 0,4841 | 0,4826 | 0,4818 | 0,4805 | 0,4823 |
Lira egipteană | EGP | 0,4444 | 0,4433 | 0,4429 | 0,4440 | 0,4460 |
Lira sterlină | GBP | 4,9095 | 4,8096 | 4,8333 | 4,8096 | 4,8296 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4250 | 1,4182 | 1,4143 | 1,4065 | 1,4106 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,1766 | 2,2444 | 2,2305 | 2,2279 | 2,2287 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2221 | 0,2213 | 0,2208 | 0,2202 | 0,2210 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4526 | 0,4532 | 0,4555 | 0,4550 | 0,4554 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0010 | 0,9956 | 0,9955 | 0,9940 | 0,9988 |
Rubla rusescă | RUB | 0,1002 | 0,0998 | 0,0998 | 0,0996 | 0,0998 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3819 | 0,3824 | 0,3832 | 0,3817 | 0,3830 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1074 | 0,1072 | 0,1076 | 0,1073 | 0,1076 |
Lira turcească | TRY | 2,1002 | 2,0768 | 2,1042 | 2,0839 | 2,1101 |
DST | XDR | 3,8979 | 3,8657 | 3,8582 | 3,8456 | 3,8575 |
Sursa: eMM.ro