Valuta / Data | Simbol | 2 mai.2008 | 5 mai.2008 | 6 mai.2008 | 7 mai.2008 | 8 mai.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | 3,6467 | 3,6323 | 3,6506 | 3,6615 | 3,6816 |
![]() | USD | 2,3545 | 2,3468 | 2,3523 | 2,3670 | 2,3980 |
![]() | XAU | 64,6375 | 64,3822 | 66,5355 | 66,5376 | 67,3043 |
![]() | AUD | 2,1929 | 2,2096 | 2,2272 | 2,2405 | 2,2587 |
![]() | BGN | 1,8645 | 1,8571 | 1,8665 | 1,8721 | 1,8824 |
![]() | CAD | 2,3141 | 2,3055 | 2,3257 | 2,3509 | 2,3725 |
![]() | CHF | 2,2472 | 2,2285 | 2,2422 | 2,2454 | 2,2747 |
![]() | CZK | 0,1441 | 0,1440 | 0,1450 | 0,1454 | 0,1464 |
![]() | DKK | 0,4887 | 0,4867 | 0,4892 | 0,4907 | 0,4934 |
![]() | EGP | 0,4386 | 0,4385 | 0,4397 | 0,4412 | 0,4469 |
![]() | GBP | 4,6786 | 4,6289 | 4,6327 | 4,6347 | 4,6980 |
![]() | 100HUF | 1,4468 | 1,4401 | 1,4477 | 1,4487 | 1,4559 |
![]() | 100JPY | 2,2499 | 2,2296 | 2,2466 | 2,2495 | 2,3047 |
![]() | MDL | 0,2257 | 0,2248 | 0,2260 | 0,2273 | 0,2289 |
![]() | NOK | 0,4597 | 0,4585 | 0,4634 | 0,4661 | 0,4670 |
![]() | PLN | 1,0557 | 1,0556 | 1,0619 | 1,0674 | 1,0763 |
![]() | RUB | 0,0991 | 0,0988 | 0,0991 | 0,0996 | 0,1005 |
![]() | SEK | 0,3900 | 0,3889 | 0,3901 | 0,3940 | 0,3957 |
![]() | SKK | 0,1132 | 0,1127 | 0,1135 | 0,1141 | 0,1150 |
![]() | TRY | 1,8567 | 1,8594 | 1,8726 | 1,8947 | 1,8958 |
![]() | XDR | 3,8104 | 3,8090 | 3,8250 | 3,8235 | 3,8557 |
Sursa: eMM