Valuta / Data | Simbol | 3 ian.2008 | 4 ian.2008 | 7 ian.2008 | 8 ian.2008 | 9 ian.2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3,5971 | 3,5897 | 3,5798 | 3,5925 | 3,6333 |
Dolarul SUA | USD | 2,4377 | 2,4415 | 2,4387 | 2,4430 | 2,4696 |
gramul de aur | XAU | 67,9180 | 67,3848 | 67,2749 | 68,5853 | 70,5000 |
Dolarul australian | AUD | 2,1439 | 2,1513 | 2,1327 | 2,1470 | 2,1847 |
Leva bulgărească | BGN | 1,8391 | 1,8354 | 1,8303 | 1,8368 | 1,8577 |
Dolarul canadian | CAD | 2,4536 | 2,4663 | 2,4312 | 2,4391 | 2,4630 |
Francul elveţian | CHF | 2,1911 | 2,1890 | 2,1826 | 2,1872 | 2,2202 |
Coroana cehă | CZK | 0,1369 | 0,1372 | 0,1371 | 0,1377 | 0,1399 |
Coroana daneză | DKK | 0,4826 | 0,4818 | 0,4805 | 0,4823 | 0,4878 |
Lira egipteană | EGP | 0,4433 | 0,4429 | 0,4440 | 0,4460 | 0,4510 |
Lira sterlină | GBP | 4,8096 | 4,8333 | 4,8096 | 4,8296 | 4,8505 |
100 Forinţi maghiari | 100HUF | 1,4182 | 1,4143 | 1,4065 | 1,4106 | 1,4280 |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 2,2444 | 2,2305 | 2,2279 | 2,2287 | 2,2548 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2213 | 0,2208 | 0,2202 | 0,2210 | 0,2235 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4532 | 0,4555 | 0,4550 | 0,4554 | 0,4606 |
Zlotul polonez | PLN | 0,9956 | 0,9955 | 0,9940 | 0,9988 | 1,0106 |
Rubla rusescă | RUB | 0,0998 | 0,0998 | 0,0996 | 0,0998 | 0,1011 |
Coroana suedeză | SEK | 0,3824 | 0,3832 | 0,3817 | 0,3830 | 0,3864 |
Coroana slovacă | SKK | 0,1072 | 0,1076 | 0,1073 | 0,1076 | 0,1091 |
Lira turcească | TRY | 2,0768 | 2,1042 | 2,0839 | 2,1101 | 2,1297 |
DST | XDR | 3,8657 | 3,8582 | 3,8456 | 3,8575 | 3,9079 |
Sursa: eMM.ro