Valuta / Data Simbol 28 iul.2008 29 iul.2008 30 iul.2008 31 iul.2008 1 aug.2008 Euro
EUR 3,5489 3,5475 3,5348 3,5366 3,5171 Dolarul SUA
USD 2,2546 2,2540 2,2675 2,2644 2,2588 gramul de aur
XAU 67,3958 67,3202 66,5626 66,3796 66,0653 Dolarul australian
AUD 2,1629 2,1585 2,1456 2,1410 2,1147 Leva bulgărească
BGN 1,8145 1,8138 1,8073 1,8082 1,7982 Dolarul canadian
CAD 2,2134 2,2044 2,2162 2,2133 2,2030 Francul elveţian
CHF 2,1794 2,1807 2,1672 2,1631 2,1554 Coroana cehă
CZK 0,1494 0,1494 0,1487 0,1476 0,1463 Coroana daneză
DKK 0,4757 0,4755 0,4737 0,4740 0,4715 Lira egipteană
EGP 0,4246 0,4258 0,4274 0,4269 0,4269 Lira sterlină
GBP 4,4787 4,4962 4,4938 4,4875 4,4662 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,5333 1,5357 1,5347 1,5290 1,5063 100 Yeni japonezi
100JPY 2,0930 2,0947 2,1014 2,0933 2,0997 Leul moldovenesc
MDL 0,2320 0,2313 0,2305 0,2337 0,2324 Coroana norvegiană
NOK 0,4390 0,4394 0,4389 0,4411 0,4397 Zlotul polonez
PLN 1,1055 1,1028 1,1011 1,1033 1,0925 Rubla rusescă
RUB 0,0966 0,0966 0,0967 0,0967 0,0962 Coroana suedeză
SEK 0,3754 0,3755 0,3736 0,3736 0,3727 Coroana slovacă
SKK 0,1168 0,1168 0,1163 0,1164 0,1158 Lira turcească
TRY 1,8723 1,8700 1,9025 1,9464 1,9470 DST
XDR 3,6757 3,6694 3,6631 3,6762 3,6518
Sursa: eMM.ro