Valuta / Data Simbol 6 oct.2008 7 oct.2008 8 oct.2008 9 oct.2008 10 oct.2008 Euro
EUR 3,9410 3,9277 3,9233 3,8249 3,7690 Dolarul SUA
USD 2,9054 2,8938 2,8779 2,7817 2,7811 gramul de aur
XAU 78,1231 82,2349 84,4800 79,3297 81,8962 Dolarul australian
AUD 2,1649 2,0712 1,8742 1,9486 1,8399 Leva bulgărească
BGN 2,0150 2,0082 2,0059 1,9556 1,9270 Dolarul canadian
CAD 2,6684 2,6246 2,5886 2,4777 2,3996 Francul elveţian
CHF 2,5409 2,5331 2,5417 2,4708 2,4816 Coroana cehă
CZK 0,1583 0,1602 0,1586 0,1551 0,1507 Coroana daneză
DKK 0,5283 0,5263 0,5256 0,5132 0,5063 Lira egipteană
EGP 0,5327 0,5262 0,5226 0,5050 0,5061 Lira sterlină
GBP 5,1076 5,0394 5,0250 4,8212 4,7136 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,5846 1,5763 1,5458 1,5271 1,4217 100 Yeni japonezi
100JPY 2,8093 2,8398 2,9153 2,7556 2,8068 Leul moldovenesc
MDL 0,2673 0,2758 0,2755 0,2686 0,2689 Coroana norvegiană
NOK 0,4700 0,4680 0,4631 0,4567 0,4486 Zlotul polonez
PLN 1,1470 1,1436 1,1210 1,1130 1,0538 Rubla rusescă
RUB 0,1109 0,1105 0,1102 0,1070 0,1062 Coroana suedeză
SEK 0,4030 0,4056 0,4033 0,3958 0,3899 Coroana slovacă
SKK 0,1298 0,1293 0,1289 0,1258 0,1231 Lira turcească
TRY 2,1642 2,1129 2,0123 2,0126 1,9378 DST
XDR 4,3743 4,3955 4,3928 4,2682 4,2224
Sursa: .