Valuta / Data Simbol 5 feb.2009 6 feb.2009 9 feb.2009 10 feb.2009 11 feb.2009 Euro
EUR 4,2872 4,2522 4,2450 4,2569 4,2729 Dolarul SUA
USD 3,3270 3,3218 3,2817 3,2817 3,3023 gramul de aur
XAU 97,7865 97,4834 95,0002 94,6721 97,7854 Dolarul australian
AUD 2,1597 2,1868 2,2049 2,1939 2,1587 Leva bulgărească
BGN 2,1920 2,1741 2,1705 2,1766 2,1847 Dolarul canadian
CAD 2,7122 2,6768 2,6709 2,6749 2,6543 Francul elveţian
CHF 2,8710 2,8340 2,8186 2,8268 2,8592 Coroana cehă
CZK 0,1513 0,1517 0,1525 0,1517 0,1500 Coroana daneză
DKK 0,5753 0,5706 0,5696 0,5712 0,5734 Lira egipteană
EGP 0,5988 0,5996 0,5912 0,5903 0,5935 Lira sterlină
GBP 4,8416 4,8747 4,8720 4,8656 4,7479 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4480 1,4547 1,4640 1,4697 1,4543 100 Yeni japonezi
100JPY 3,7088 3,6412 3,5847 3,5958 3,6723 Leul moldovenesc
MDL 0,3164 0,3138 0,3133 0,3142 0,3129 Coroana norvegiană
NOK 0,4862 0,4860 0,4882 0,4912 0,4899 Zlotul polonez
PLN 0,9209 0,9238 0,9375 0,9521 0,9434 Rubla rusescă
RUB 0,0917 0,0915 0,0910 0,0916 0,0925 Coroana suedeză
SEK 0,4027 0,4036 0,4055 0,4047 0,3953 Lira turcească
TRY 2,0314 2,0414 2,0311 2,0276 2,0158 DST
XDR 5,0031 4,9558 4,9462 4,9039 4,9398
Vezi si alte cursuri valutare (click aici…)
Sursa: .