Valuta / Data Simbol 14 nov.2008 17 nov.2008 18 nov.2008 19 nov.2008 20 nov.2008 Euro
EUR 3,7379 3,7522 3,8391 3,8421 3,8258 Dolarul SUA
USD 2,9444 2,9570 3,0447 3,0425 3,0554 gramul de aur
XAU 68,9489 70,8449 72,0504 72,2120 73,2460 Dolarul australian
AUD 1,9278 1,9308 1,9668 1,9677 1,9127 Leva bulgărească
BGN 1,9112 1,9184 1,9629 1,9644 1,9561 Dolarul canadian
CAD 2,4183 2,4119 2,4697 2,4657 2,4322 Francul elveţian
CHF 2,4749 2,4850 2,5350 2,5233 2,5191 Coroana cehă
CZK 0,1481 0,1482 0,1491 0,1495 0,1491 Coroana daneză
DKK 0,5020 0,5039 0,5154 0,5158 0,5134 Lira egipteană
EGP 0,5323 0,5349 0,5509 0,5504 0,5522 Lira sterlină
GBP 4,3654 4,4144 4,5633 4,5838 4,5372 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,3808 1,3996 1,4202 1,4153 1,4111 100 Yeni japonezi
100JPY 3,0319 3,0598 3,1607 3,1426 3,2043 Leul moldovenesc
MDL 0,2879 0,2846 0,2930 0,2939 0,2926 Coroana norvegiană
NOK 0,4241 0,4278 0,4327 0,4311 0,4299 Zlotul polonez
PLN 1,0011 1,0005 0,9940 0,9949 0,9919 Rubla rusescă
RUB 0,1074 0,1081 0,1108 0,1108 0,1109 Coroana suedeză
SEK 0,3731 0,3756 0,3776 0,3780 0,3730 Coroana slovacă
SKK 0,1230 0,1235 0,1263 0,1265 0,1259 Lira turcească
TRY 1,8022 1,8302 1,8327 1,8233 1,7970 DST
XDR 4,3935 4,3711 4,4752 4,4829 4,4693
Sursa: .