Valuta / Data Simbol 19 ian.2009 20 ian.2009 21 ian.2009 22 ian.2009 23 ian.2009 Euro
EUR 4,2917 4,3025 4,3098 4,3127 4,2910 Dolarul SUA
USD 3,2336 3,3182 3,3364 3,3130 3,3496 gramul de aur
XAU 87,6031 89,0206 92,2861 90,2742 93,9967 Dolarul australian
AUD 2,1923 2,1967 2,1615 2,1752 2,1552 Leva bulgărească
BGN 2,1943 2,1998 2,2035 2,2050 2,1939 Dolarul canadian
CAD 2,6043 2,6305 2,6415 2,6374 2,6506 Francul elveţian
CHF 2,8824 2,9066 2,9206 2,8658 2,8730 Coroana cehă
CZK 0,1552 0,1549 0,1554 0,1558 0,1524 Coroana daneză
DKK 0,5760 0,5774 0,5784 0,5787 0,5757 Lira egipteană
EGP 0,5832 0,5976 0,6009 0,5960 0,6027 Lira sterlină
GBP 4,7438 4,6521 4,5974 4,5875 4,5415 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,5211 1,4971 1,5159 1,5205 1,4809 100 Yeni japonezi
100JPY 3,5656 3,6712 3,7104 3,7215 3,7945 Leul moldovenesc
MDL 0,3090 0,3095 0,3167 0,3173 0,3157 Coroana norvegiană
NOK 0,4713 0,4683 0,4710 0,4760 0,4738 Zlotul polonez
PLN 0,9937 0,9916 0,9913 0,9946 0,9719 Rubla rusescă
RUB 0,0981 0,0991 0,1010 0,1012 0,1012 Coroana suedeză
SEK 0,4001 0,3958 0,3997 0,4055 0,4000 Lira turcească
TRY 1,9733 1,9895 2,0000 2,0082 1,9922 DST
XDR 4,8980 4,9104 4,9187 4,9803 4,9451
Sursa: .