Valuta / Data Simbol 20 feb.2009 23 feb.2009 24 feb.2009 25 feb.2009 26 feb.2009 Euro
EUR 4,2797 4,2833 4,2810 4,2764 4,2891 Dolarul SUA
USD 3,3921 3,3411 3,3393 3,3326 3,3610 gramul de aur
XAU 107,0769 105,7750 106,4935 102,3942 102,1105 Dolarul australian
AUD 2,1691 2,1731 2,1646 2,1787 2,1819 Leva bulgărească
BGN 2,1882 2,1901 2,1889 2,1865 2,1930 Dolarul canadian
CAD 2,6932 2,6870 2,6776 2,6825 2,6856 Francul elveţian
CHF 2,8599 2,8746 2,8889 2,8740 2,8874 Coroana cehă
CZK 0,1479 0,1491 0,1506 0,1515 0,1504 Coroana daneză
DKK 0,5745 0,5749 0,5746 0,5740 0,5757 Lira egipteană
EGP 0,6095 0,5967 0,5954 0,5951 0,5987 Lira sterlină
GBP 4,8446 4,8865 4,8521 4,8234 4,7923 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4035 1,4304 1,4392 1,4330 1,4256 100 Yeni japonezi
100JPY 3,6068 3,5252 3,4928 3,4382 3,4317 Leul moldovenesc
MDL 0,3197 0,3200 0,3144 0,3141 0,3153 Coroana norvegiană
NOK 0,4903 0,4909 0,4902 0,4883 0,4893 Zlotul polonez
PLN 0,8987 0,9097 0,9137 0,9223 0,9086 Rubla rusescă
RUB 0,0938 0,0930 0,0928 0,0931 0,0941 Coroana suedeză
SEK 0,3877 0,3844 0,3790 0,3793 0,3789 Lira turcească
TRY 1,9876 1,9803 1,9683 1,9749 1,9862 DST
XDR 4,9789 5,0186 4,9649 4,9572 4,9481
Vezi si alte cursuri valutare (click aici…)
Sursa: .