Valuta / Data Simbol 24 nov.2008 25 nov.2008 26 nov.2008 27 nov.2008 28 nov.2008 Euro
EUR 3,7985 3,7933 3,8131 3,8580 3,7794 Dolarul SUA
USD 2,9993 2,9532 2,9390 2,9809 2,9387 gramul de aur
XAU 78,7752 76,2589 77,1583 77,9667 76,9670 Dolarul australian
AUD 1,8900 1,8829 1,9045 1,9536 1,9311 Leva bulgărească
BGN 1,9421 1,9395 1,9496 1,9725 1,9324 Dolarul canadian
CAD 2,3661 2,3816 2,3978 2,4318 2,3762 Francul elveţian
CHF 2,4644 2,4545 2,4638 2,4903 2,4406 Coroana cehă
CZK 0,1492 0,1489 0,1511 0,1538 0,1505 Coroana daneză
DKK 0,5095 0,5089 0,5115 0,5177 0,5072 Lira egipteană
EGP 0,5417 0,5339 0,5324 0,5405 0,5321 Lira sterlină
GBP 4,4966 4,4533 4,5120 4,6137 4,5222 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4380 1,4511 1,4628 1,4770 1,4613 100 Yeni japonezi
100JPY 3,1490 3,0816 3,0890 3,1271 3,0854 Leul moldovenesc
MDL 0,2916 0,2912 0,2857 0,2872 0,2824 Coroana norvegiană
NOK 0,4228 0,4189 0,4205 0,4301 0,4240 Zlotul polonez
PLN 0,9843 0,9865 1,0071 1,0278 1,0056 Rubla rusescă
RUB 0,1085 0,1075 0,1075 0,1089 0,1059 Coroana suedeză
SEK 0,3651 0,3664 0,3713 0,3737 0,3663 Coroana slovacă
SKK 0,1250 0,1250 0,1257 0,1272 0,1246 Lira turcească
TRY 1,8579 1,8684 1,8467 1,8898 1,8733 DST
XDR 4,4515 4,3956 4,4262 4,4564 4,3656
Sursa: .