Valuta / Data Simbol 29 ian.2009 30 ian.2009 2 feb.2009 3 feb.2009 4 feb.2009 Euro
EUR 4,2314 4,2775 4,2987 4,2971 4,2954 Dolarul SUA
USD 3,2406 3,3212 3,3770 3,3527 3,3202 gramul de aur
XAU 91,5531 98,1099 99,1957 97,1132 96,1056 Dolarul australian
AUD 2,1240 2,1343 2,1199 2,1273 2,1263 Leva bulgărească
BGN 2,1635 2,1870 2,1979 2,1971 2,1962 Dolarul canadian
CAD 2,6542 2,6999 2,7250 2,6837 2,6841 Francul elveţian
CHF 2,8049 2,8762 2,8947 2,8819 2,8796 Coroana cehă
CZK 0,1536 0,1533 0,1530 0,1515 0,1506 Coroana daneză
DKK 0,5678 0,5740 0,5767 0,5765 0,5765 Lira egipteană
EGP 0,5823 0,5967 0,6070 0,6026 0,5980 Lira sterlină
GBP 4,6109 4,7449 4,8044 4,7566 4,7809 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4743 1,4353 1,4396 1,4362 1,4297 100 Yeni japonezi
100JPY 3,6047 3,7078 3,7964 3,7467 3,7330 Leul moldovenesc
MDL 0,3032 0,3097 0,3186 0,3191 0,3172 Coroana norvegiană
NOK 0,4801 0,4818 0,4825 0,4751 0,4793 Zlotul polonez
PLN 0,9669 0,9620 0,9673 0,9480 0,9204 Rubla rusescă
RUB 0,0926 0,0937 0,0939 0,0924 0,0919 Coroana suedeză
SEK 0,4015 0,4040 0,4031 0,3999 0,4018 Lira turcească
TRY 2,0027 2,0241 2,0320 2,0293 2,0308 DST
XDR 4,8225 4,9092 5,0042 5,0208 4,9928
Vezi si alte cursuri valutare (click aici…)
Sursa: .