Valuta / Data Simbol 2 dec.2008 3 dec.2008 4 dec.2008 5 dec.2008 8 dec.2008 Euro
EUR 3,8090 3,8379 3,8431 3,8545 3,8573 Dolarul SUA
USD 3,0123 3,0368 3,0494 3,0210 2,9961 gramul de aur
XAU 74,7428 75,5386 75,7355 74,9053 74,3619 Dolarul australian
AUD 1,9403 1,9490 1,9630 1,9479 1,9894 Leva bulgărească
BGN 1,9475 1,9623 1,9649 1,9708 1,9722 Dolarul canadian
CAD 2,4204 2,4209 2,4197 2,3700 2,3992 Francul elveţian
CHF 2,4942 2,5131 2,5042 2,5112 2,4727 Coroana cehă
CZK 0,1484 0,1504 0,1495 0,1502 0,1503 Coroana daneză
DKK 0,5114 0,5152 0,5159 0,5174 0,5178 Lira egipteană
EGP 0,5459 0,5504 0,5515 0,5469 0,5424 Lira sterlină
GBP 4,4604 4,4705 4,4296 4,4277 4,4650 100 Forinţi maghiari
100HUF 1,4605 1,4698 1,4752 1,4661 1,4580 100 Yeni japonezi
100JPY 3,2350 3,2673 3,2868 3,2755 3,2137 Leul moldovenesc
MDL 0,2893 0,2915 0,2924 0,2933 0,2925 Coroana norvegiană
NOK 0,4248 0,4269 0,4234 0,4216 0,4230 Zlotul polonez
PLN 0,9958 1,0025 0,9900 0,9938 0,9950 Rubla rusescă
RUB 0,1077 0,1085 0,1088 0,1076 0,1071 Coroana suedeză
SEK 0,3617 0,3669 0,3638 0,3643 0,3677 Coroana slovacă
SKK 0,1257 0,1270 0,1273 0,1277 0,1278 Lira turcească
TRY 1,8810 1,9252 1,9459 1,9273 1,9084 DST
XDR 4,4815 4,4779 4,5090 4,5187 4,5202
Sursa: .