15 dec. 2014 |
16 dec. 2014 |
17 dec. 2014 |
18 dec. 2014 |
19 dec. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9769 | 2,9570 | 2,9368 | 2,9684 | 2,9771 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2900 | 2,2874 | 2,2874 | 2,2857 | 2,2880 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1154 | 3,0778 | 3,0816 | 3,1288 | 3,1459 | |
Francul elveţian | CHF | 3,7286 | 3,7255 | 3,7252 | 3,7137 | 3,7175 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1624 | 0,1622 | 0,1620 | 0,1619 | 0,1623 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6022 | 0,6012 | 0,6013 | 0,6009 | 0,6015 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5043 | 0,5009 | 0,5024 | 0,5070 | 0,5101 | |
Euro | EUR | 4,4788 | 4,4738 | 4,4738 | 4,4705 | 4,4750 | |
Lira sterlină | GBP | 5,6483 | 5,6239 | 5,6430 | 5,6721 | 5,7112 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4556 | 1,4351 | 1,4281 | 1,4220 | 1,4161 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0393 | 3,0690 | 3,0656 | 3,0566 | 3,0548 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2335 | 0,2332 | 0,2307 | 0,2306 | 0,2323 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4891 | 0,4763 | 0,4793 | 0,4915 | 0,4949 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0737 | 1,0672 | 1,0588 | 1,0547 | 1,0454 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0613 | 0,0539 | 0,0528 | 0,0589 | 0,0605 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4778 | 0,4716 | 0,4703 | 0,4751 | 0,4720 | |
Lira turcească | TRY | 1,5557 | 1,5203 | 1,5158 | 1,5570 | 1,5674 | |
Dolarul american | USD | 3,6061 | 3,5818 | 3,5924 | 3,6250 | 3,6474 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3115 | 0,3088 | 0,3064 | 0,3143 | 0,3134 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3584 | 1,3287 | 1,3119 | 1,3350 | 1,3698 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5825 | 0,5786 | 0,5797 | 0,5833 | 0,5864 | |
Rupia indiană | INR | 0,0573 | 0,0565 | 0,0565 | 0,0574 | 0,0577 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3279 | 0,3310 | 0,3282 | 0,3300 | 0,3314 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2442 | 0,2439 | 0,2430 | 0,2496 | 0,2499 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7968 | 2,7872 | 2,7766 | 2,8076 | 2,8317 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0366 | 0,0366 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0369 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2308 | 0,2293 | 0,2298 | 0,2322 | 0,2333 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9818 | 0,9751 | 0,9781 | 0,9869 | 0,9930 | |
Gramul de aur | XAU | 140,3284 | 138,1178 | 138,4215 | 141,1476 | 140,3926 | |
DST | XDR | 5,2693 | 5,2519 | 5,2608 | 5,2830 | 5,3038 |
Sursa: BNR