25 ian. 2013 |
28 ian. 2013 |
29 ian. 2013 |
30 ian. 2013 |
31 ian. 2013 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,3940 | 3,3903 | 3,4131 | 3,3765 | 3,3674 |
Leva bulgărească | BGN | 2,2295 | 2,2434 | 2,2421 | 2,2407 | 2,2409 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2380 | 3,2306 | 3,2472 | 3,2255 | 3,2262 |
Francul elveţian | CHF | 3,5162 | 3,5227 | 3,5331 | 3,5222 | 3,5483 |
Coroana cehă | CZK | 0,1704 | 0,1711 | 0,1708 | 0,1710 | 0,1709 |
Coroana daneză | DKK | 0,5843 | 0,5881 | 0,5879 | 0,5875 | 0,5874 |
Lira egipteană | EGP | 0,4894 | 0,4901 | 0,4886 | 0,4837 | 0,4815 |
Euro | EUR | 4,3606 | 4,3877 | 4,3853 | 4,3825 | 4,3828 |
Lira sterlină | GBP | 5,1241 | 5,1318 | 5,1356 | 5,0989 | 5,1114 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4678 | 1,4759 | 1,4727 | 1,4816 | 1,4990 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,5762 | 3,5985 | 3,6127 | 3,5430 | 3,5523 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2701 | 0,2683 | 0,2689 | 0,2692 | 0,2674 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5891 | 0,5897 | 0,5901 | 0,5892 | 0,5891 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0426 | 1,0494 | 1,0432 | 1,0457 | 1,0449 |
Rubla rusească | RUB | 0,1081 | 0,1083 | 0,1083 | 0,1078 | 0,1075 |
Coroana suedeză | SEK | 0,5029 | 0,5057 | 0,5085 | 0,5091 | 0,5085 |
Lira turcească | TRY | 1,8391 | 1,8459 | 1,8449 | 1,8317 | 1,8346 |
Dolarul american | USD | 3,2482 | 3,2625 | 3,2668 | 3,2338 | 3,2332 |
Randul sud-african | ZAR | 0,3607 | 0,3644 | 0,3597 | 0,3581 | 0,3597 |
Realul brazilian | BRL | 1,5998 | 1,6070 | 1,6369 | 1,6282 | 1,6270 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5221 | 0,5243 | 0,5249 | 0,5199 | 0,5199 |
Rupia indiană | INR | 0,0603 | 0,0606 | 0,0607 | 0,0606 | 0,0608 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3019 | 0,2991 | 0,3017 | 0,2979 | 0,2976 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2572 | 0,2560 | 0,2563 | 0,2547 | 0,2545 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7229 | 2,7040 | 2,7297 | 2,6963 | 2,7089 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0390 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0393 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3990 | 0,4006 | 0,4005 | 0,3980 | 0,3969 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8842 | 0,8882 | 0,8894 | 0,8804 | 0,8803 |
Gramul de aur | XAU | 174,3194 | 173,8556 | 174,1408 | 173,4069 | 174,0075 |
DST | XDR | 4,9899 | 5,0142 | 5,0181 | 4,9828 | 4,9850 |
Sursa: BNR