24 iun.2011 | 27 iun.2011 | 28 iun.2011 | 29 iun.2011 | 30 iun.2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,1254 | 3,1032 | 3,0860 | 3,1055 | 3,1370 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,1556 | 2,1572 | 2,1534 | 2,1555 | 2,1649 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0193 | 3,0073 | 2,9862 | 2,9924 | 3,0281 | |
Francul elveţian | CHF | 3,5362 | 3,5598 | 3,5331 | 3,5185 | 3,5066 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1730 | 0,1727 | 0,1726 | 0,1728 | 0,1742 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5652 | 0,5657 | 0,5646 | 0,5652 | 0,5677 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4953 | 0,4982 | 0,4945 | 0,4901 | 0,4899 | |
Euro | EUR | 4,2160 | 4,2192 | 4,2115 | 4,2157 | 4,2341 | |
Lira sterlină | GBP | 4,7355 | 4,7471 | 4,7003 | 4,6878 | 4,6760 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,5682 | 1,5660 | 1,5679 | 1,5740 | 1,5946 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,6808 | 3,6806 | 3,6487 | 3,6061 | 3,6389 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2492 | 0,2494 | 0,2563 | 0,2553 | 0,2528 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5417 | 0,5398 | 0,5393 | 0,5414 | 0,5445 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0575 | 1,0529 | 1,0507 | 1,0513 | 1,0632 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1049 | 0,1048 | 0,1045 | 0,1045 | 0,1050 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4597 | 0,4581 | 0,4547 | 0,4574 | 0,4617 | |
Lira turcească | TRY | 1,8111 | 1,8091 | 1,7984 | 1,7833 | 1,7990 | |
Dolarul american | USD | 2,9523 | 2,9718 | 2,9491 | 2,9274 | 2,9259 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,4293 | 0,4294 | 0,4299 | 0,4283 | 0,4315 | |
Realul brazilian | BRL | 1,8555 | 1,8524 | 1,8501 | 1,8572 | 1,8666 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4561 | 0,4585 | 0,4558 | 0,4529 | 0,4527 | |
Rupia indiană | INR | 0,0657 | 0,0659 | 0,0655 | 0,0652 | 0,0655 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2737 | 0,2738 | 0,2722 | 0,2718 | 0,2741 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2491 | 0,2495 | 0,2479 | 0,2483 | 0,2490 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,4100 | 2,3861 | 2,3750 | 2,4040 | 2,4220 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0419 | 0,0416 | 0,0413 | 0,0411 | 0,0420 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3693 | 0,3696 | 0,3689 | 0,3667 | 0,3664 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8038 | 0,8092 | 0,8030 | 0,7970 | 0,7967 | |
Gramul de aur | XAU | 144,4055 | 143,4082 | 142,4871 | 141,8878 | 141,7216 | |
DST | XDR | 4,7142 | 4,7161 | 4,7099 | 4,7011 | 4,6885 |
Sursa: BNR