25 aug. 2015 |
26 aug. 2015 |
27 aug. 2015 |
28 aug. 2015 |
31 aug. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,7698 | 2,7628 | 2,8086 | 2,8100 | 2,8172 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2693 | 2,2688 | 2,2677 | 2,2652 | 2,2661 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9178 | 2,9133 | 2,9725 | 2,9702 | 2,9816 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0922 | 4,1092 | 4,1193 | 4,0813 | 4,1015 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1639 | 0,1636 | 0,1637 | 0,1638 | 0,1640 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5947 | 0,5945 | 0,5943 | 0,5936 | 0,5939 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4916 | 0,4943 | 0,5016 | 0,5015 | 0,5046 | |
Euro | EUR | 4,4384 | 4,4375 | 4,4353 | 4,4302 | 4,4321 | |
Lira sterlină | GBP | 6,0821 | 6,0584 | 6,0812 | 6,0472 | 6,0855 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4194 | 1,4067 | 1,4100 | 1,4076 | 1,4094 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2151 | 3,2428 | 3,2663 | 3,2500 | 3,2587 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2048 | 0,2020 | 0,2019 | 0,2017 | 0,2018 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4716 | 0,4663 | 0,4723 | 0,4743 | 0,4751 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0499 | 1,0468 | 1,0495 | 1,0470 | 1,0478 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0553 | 0,0555 | 0,0586 | 0,0588 | 0,0588 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4645 | 0,4598 | 0,4636 | 0,4654 | 0,4662 | |
Lira turcească | TRY | 1,3153 | 1,3166 | 1,3508 | 1,3472 | 1,3525 | |
Dolarul american | USD | 3,8493 | 3,8705 | 3,9273 | 3,9271 | 3,9511 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2939 | 0,2943 | 0,3006 | 0,2978 | 0,2960 | |
Realul brazilian | BRL | 1,0885 | 1,0699 | 1,0960 | 1,1032 | 1,1020 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6002 | 0,6037 | 0,6131 | 0,6147 | 0,6196 | |
Rupia indiană | INR | 0,0582 | 0,0585 | 0,0595 | 0,0593 | 0,0595 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3260 | 0,3257 | 0,3328 | 0,3337 | 0,3341 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2264 | 0,2258 | 0,2318 | 0,2321 | 0,2368 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5067 | 2,5134 | 2,5418 | 2,5402 | 2,5328 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0369 | 0,0369 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1692 | 0,1714 | 0,1862 | 0,1859 | 0,1792 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0480 | 1,0538 | 1,0692 | 1,0692 | 1,0757 | |
Kuna croată | HRK | 0,5869 | 0,5875 | 0,5878 | 0,5859 | 0,5866 | |
Gramul de aur | XAU | 142,6052 | 141,2495 | 142,5097 | 142,1815 | 142,2425 | |
DST | XDR | 5,4822 | 5,4966 | 5,5383 | 5,5304 | 5,5523 |
Sursa: BNR