3 dec. 2014 |
4 dec. 2014 |
5 dec. 2014 |
8 dec. 2014 |
9 dec. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0234 | 3,0092 | 3,0019 | 3,0076 | 2,9796 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2641 | 2,2634 | 2,2658 | 2,2711 | 2,2694 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1544 | 3,1640 | 3,1438 | 3,1676 | 3,1294 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6813 | 3,6784 | 3,6860 | 3,6940 | 3,6921 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1603 | 0,1602 | 0,1605 | 0,1608 | 0,1607 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5952 | 0,5950 | 0,5957 | 0,5970 | 0,5966 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5023 | 0,5027 | 0,5016 | 0,5069 | 0,5023 | |
Euro | EUR | 4,4282 | 4,4269 | 4,4315 | 4,4419 | 4,4386 | |
Lira sterlină | GBP | 5,6235 | 5,6394 | 5,6223 | 5,6527 | 5,6213 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4439 | 1,4423 | 1,4434 | 1,4487 | 1,4514 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0085 | 2,9971 | 2,9795 | 2,9920 | 2,9949 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2360 | 0,2378 | 0,2373 | 0,2367 | 0,2377 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5113 | 0,5104 | 0,5016 | 0,5049 | 0,5034 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0643 | 1,0654 | 1,0656 | 1,0670 | 1,0671 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0670 | 0,0673 | 0,0671 | 0,0675 | 0,0663 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4778 | 0,4766 | 0,4765 | 0,4773 | 0,4773 | |
Lira turcească | TRY | 1,6050 | 1,6069 | 1,6022 | 1,5954 | 1,5874 | |
Dolarul american | USD | 3,5914 | 3,5946 | 3,5865 | 3,6246 | 3,5914 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3209 | 0,3221 | 0,3198 | 0,3166 | 0,3129 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3985 | 1,4082 | 1,3840 | 1,4001 | 1,3810 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5840 | 0,5840 | 0,5832 | 0,5872 | 0,5804 | |
Rupia indiană | INR | 0,0581 | 0,0581 | 0,0580 | 0,0586 | 0,0580 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3226 | 0,3223 | 0,3221 | 0,3244 | 0,3238 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2543 | 0,2549 | 0,2532 | 0,2519 | 0,2498 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7916 | 2,7861 | 2,7821 | 2,7714 | 2,7572 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0366 | 0,0365 | 0,0364 | 0,0365 | 0,0364 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2385 | 0,2389 | 0,2382 | 0,2317 | 0,2295 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9778 | 0,9786 | 0,9765 | 0,9868 | 0,9778 | |
Gramul de aur | XAU | 138,8447 | 139,1385 | 138,8112 | 139,3079 | 139,2758 | |
DST | XDR | 5,2318 | 5,2336 | 5,2262 | 5,2606 | 5,2340 |
Sursa: BNR