4 feb. 2014 |
5 feb. 2014 |
6 feb. 2014 |
7 feb. 2014 |
10 feb. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9277 | 2,9448 | 2,9569 | 2,9560 | 2,9317 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2798 | 2,2781 | 2,2839 | 2,2918 | 2,2883 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9670 | 2,9828 | 2,9843 | 2,9861 | 2,9739 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6493 | 3,6439 | 3,6541 | 3,6639 | 3,6595 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1618 | 0,1619 | 0,1623 | 0,1629 | 0,1626 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5975 | 0,5971 | 0,5986 | 0,6007 | 0,5997 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4739 | 0,4737 | 0,4743 | 0,4747 | 0,4719 | |
Euro | EUR | 4,4589 | 4,4556 | 4,4669 | 4,4824 | 4,4754 | |
Lira sterlină | GBP | 5,3874 | 5,3685 | 5,3802 | 5,3998 | 5,3843 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4346 | 1,4485 | 1,4545 | 1,4567 | 1,4376 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2576 | 3,2589 | 3,2515 | 3,2355 | 3,2140 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2460 | 0,2453 | 0,2454 | 0,2459 | 0,2447 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5239 | 0,5258 | 0,5308 | 0,5329 | 0,5353 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0580 | 1,0624 | 1,0674 | 1,0706 | 1,0703 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0933 | 0,0948 | 0,0951 | 0,0951 | 0,0943 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5052 | 0,5046 | 0,5074 | 0,5067 | 0,5064 | |
Lira turcească | TRY | 1,4580 | 1,4729 | 1,4840 | 1,4897 | 1,4746 | |
Dolarul american | USD | 3,2984 | 3,2978 | 3,3021 | 3,3040 | 3,2851 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2951 | 0,2973 | 0,2969 | 0,2991 | 0,2949 | |
Realul brazilian | BRL | 1,3518 | 1,3688 | 1,3739 | 1,3875 | 1,3736 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5442 | 0,5441 | 0,5448 | 0,5450 | 0,5422 | |
Rupia indiană | INR | 0,0527 | 0,0527 | 0,0528 | 0,0530 | 0,0526 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3044 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3076 | 0,3063 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2452 | 0,2473 | 0,2494 | 0,2490 | 0,2465 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6879 | 2,7081 | 2,7155 | 2,7230 | 2,7149 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0384 | 0,0384 | 0,0385 | 0,0387 | 0,0387 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,3802 | 0,3799 | 0,3707 | 0,3750 | 0,3860 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8981 | 0,8979 | 0,8990 | 0,8996 | 0,8944 | |
Gramul de aur | XAU | 132,9187 | 133,2738 | 133,6526 | 133,8407 | 134,3701 | |
DST | XDR | 5,0552 | 5,0514 | 5,0595 | 5,0674 | 5,0478 |
Sursa: BNR