3 iul.2015 | 6 iul.2015 | 7 iul.2015 | 8 iul.2015 | 9 iul.2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0416 | 3,0457 | 3,0348 | 3,0137 | 3,0201 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2915 | 2,2933 | 2,2911 | 2,2932 | 2,2909 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,2117 | 3,2194 | 3,2133 | 3,1972 | 3,1916 | |
Francul elveţian | CHF | 4,2825 | 4,2943 | 4,3113 | 4,3071 | 4,2716 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1648 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1653 | 0,1652 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6009 | 0,6012 | 0,6005 | 0,6011 | 0,6004 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5218 | 0,5182 | 0,5213 | 0,5188 | 0,5187 | |
Euro | EUR | 4,4819 | 4,4854 | 4,4810 | 4,4850 | 4,4805 | |
Lira sterlină | GBP | 6,3037 | 6,3144 | 6,3237 | 6,2544 | 6,2485 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4241 | 1,4206 | 1,4187 | 1,4130 | 1,4158 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2804 | 3,3077 | 3,3312 | 3,3397 | 3,3425 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2131 | 0,2126 | 0,2142 | 0,2148 | 0,2137 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5080 | 0,5025 | 0,4988 | 0,4945 | 0,4939 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0696 | 1,0691 | 1,0655 | 1,0613 | 1,0611 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0724 | 0,0719 | 0,0713 | 0,0713 | 0,0711 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4790 | 0,4782 | 0,4807 | 0,4778 | 0,4786 | |
Lira turcească | TRY | 1,4990 | 1,5085 | 1,5235 | 1,5098 | 1,5163 | |
Dolarul american | USD | 4,0321 | 4,0566 | 4,0816 | 4,0594 | 4,0601 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3289 | 0,3272 | 0,3275 | 0,3249 | 0,3240 | |
Realul brazilian | BRL | 1,2984 | 1,2881 | 1,2961 | 1,2716 | 1,2545 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6497 | 0,6533 | 0,6573 | 0,6538 | 0,6539 | |
Rupia indiană | INR | 0,0635 | 0,0639 | 0,0643 | 0,0639 | 0,0640 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3591 | 0,3602 | 0,3601 | 0,3577 | 0,3587 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2570 | 0,2568 | 0,2585 | 0,2569 | 0,2566 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7013 | 2,7155 | 2,7093 | 2,7265 | 2,7245 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0373 | 0,0373 | 0,0372 | 0,0373 | 0,0373 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1922 | 0,1898 | 0,1899 | 0,1866 | 0,1848 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0978 | 1,1045 | 1,1113 | 1,1052 | 1,1054 | |
Gramul de aur | XAU | 151,4603 | 151,9138 | 153,1760 | 150,7730 | 151,8248 | |
DST | XDR | 5,6536 | 5,6757 | 5,6940 | 5,6747 | 5,6729 |
Sursa: BNR