3 sep.2015 | 4 sep.2015 | 7 sep.2015 | 8 sep.2015 | 9 sep.2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,7657 | 2,7740 | 2,7540 | 2,7673 | 2,7829 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2658 | 2,2643 | 2,2632 | 2,2631 | 2,2603 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9730 | 3,0065 | 2,9865 | 2,9907 | 2,9895 | |
Francul elveţian | CHF | 4,0693 | 4,0815 | 4,0758 | 4,0558 | 4,0562 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1640 | 0,1639 | 0,1638 | 0,1636 | 0,1635 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5938 | 0,5937 | 0,5932 | 0,5932 | 0,5925 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5040 | 0,5078 | 0,5066 | 0,5065 | 0,5051 | |
Euro | EUR | 4,4315 | 4,4286 | 4,4263 | 4,4261 | 4,4208 | |
Lira sterlină | GBP | 6,0276 | 6,0641 | 6,0535 | 6,1024 | 6,0771 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4107 | 1,4134 | 1,4075 | 1,4082 | 1,4125 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2794 | 3,3373 | 3,3235 | 3,3027 | 3,2803 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2017 | 0,2016 | 0,2015 | 0,2015 | 0,2013 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4770 | 0,4807 | 0,4778 | 0,4786 | 0,4796 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0461 | 1,0460 | 1,0447 | 1,0450 | 1,0497 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0588 | 0,0588 | 0,0581 | 0,0578 | 0,0583 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4723 | 0,4706 | 0,4700 | 0,4699 | 0,4703 | |
Lira turcească | TRY | 1,3316 | 1,3315 | 1,3045 | 1,3122 | 1,3141 | |
Dolarul american | USD | 3,9461 | 3,9745 | 3,9664 | 3,9650 | 3,9539 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2910 | 0,2914 | 0,2843 | 0,2857 | 0,2897 | |
Realul brazilian | BRL | 1,0500 | 1,0627 | 1,0327 | 1,0365 | 1,0351 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6209 | 0,6253 | 0,6231 | 0,6227 | 0,6199 | |
Rupia indiană | INR | 0,0596 | 0,0597 | 0,0593 | 0,0595 | 0,0595 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3313 | 0,3338 | 0,3288 | 0,3307 | 0,3320 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2335 | 0,2356 | 0,2342 | 0,2348 | 0,2355 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5049 | 2,5296 | 2,4863 | 2,4880 | 2,5189 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | 0,0368 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1789 | 0,1805 | 0,1803 | 0,1786 | 0,1793 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0743 | 1,0821 | 1,0799 | 1,0795 | 1,0765 | |
Kuna croată | HRK | 0,5864 | 0,5859 | 0,5855 | 0,5854 | 0,5851 | |
Gramul de aur | XAU | 143,3130 | 143,7886 | 142,8823 | 142,7993 | 142,4874 | |
DST | XDR | 5,5449 | 5,5726 | 5,5643 | 5,5659 | 5,5510 |
Sursa: BNR