4 apr.
2013 |
5 apr. 2013 |
8 apr. 2013 |
9 apr. 2013 |
10 apr. 2013 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,6030 | 3,5657 | 3,5204 | 3,5374 | 3,5244 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2641 | 2,2605 | 2,2547 | 2,2548 | 2,2439 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,4086 | 3,3762 | 3,3299 | 3,3277 | 3,3015 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6405 | 3,6374 | 3,6266 | 3,6160 | 3,5988 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1714 | 0,1716 | 0,1707 | 0,1712 | 0,1696 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5941 | 0,5930 | 0,5916 | 0,5915 | 0,5886 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5075 | 0,5003 | 0,4957 | 0,4937 | 0,4892 | |
Euro | EUR | 4,4281 | 4,4211 | 4,4098 | 4,4099 | 4,3887 | |
Lira sterlină | GBP | 5,2086 | 5,2123 | 5,1917 | 5,1814 | 5,1324 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4581 | 1,4710 | 1,4843 | 1,4853 | 1,4712 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,6244 | 3,5549 | 3,4376 | 3,4189 | 3,3692 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2779 | 0,2777 | 0,2745 | 0,2727 | 0,2716 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5940 | 0,5940 | 0,5917 | 0,5889 | 0,5855 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0570 | 1,0580 | 1,0631 | 1,0679 | 1,0647 | |
Rubla rusească | RUB | 0,1091 | 0,1084 | 0,1078 | 0,1086 | 0,1083 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,5273 | 0,5272 | 0,5273 | 0,5272 | 0,5263 | |
Lira turcească | TRY | 1,9134 | 1,8990 | 1,8977 | 1,8967 | 1,8779 | |
Dolarul american | USD | 3,4597 | 3,4215 | 3,3894 | 3,3817 | 3,3508 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3737 | 0,3735 | 0,3745 | 0,3775 | 0,3754 | |
Realul brazilian | BRL | 1,7094 | 1,6970 | 1,7042 | 1,6968 | 1,6891 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5579 | 0,5517 | 0,5464 | 0,5452 | 0,5409 | |
Rupia indiană | INR | 0,0631 | 0,0624 | 0,0621 | 0,0619 | 0,0615 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3077 | 0,3022 | 0,2972 | 0,2967 | 0,2951 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2809 | 0,2776 | 0,2786 | 0,2778 | 0,2767 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8977 | 2,8769 | 2,8584 | 2,8650 | 2,8631 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0396 | 0,0395 | 0,0393 | 0,0394 | 0,0392 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4246 | 0,4209 | 0,4161 | 0,4159 | 0,4115 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9420 | 0,9314 | 0,9229 | 0,9208 | 0,9123 | |
Gramul de aur | XAU | 171,8957 | 170,7624 | 171,9492 | 170,8833 | 170,3302 | |
DST | XDR | 5,1730 | 5,1370 | 5,0947 | 5,0862 | 5,0454 |
Sursa: BNR