4 apr. 2014 |
7 apr. 2014 |
8 apr. 2014 |
9 apr. 2014 |
10 apr. 2014 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0080 | 3,0225 | 3,0217 | 3,0335 | 3,0400 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2806 | 2,2819 | 2,2784 | 2,2822 | 2,2799 | |
Dolarul canadian | CAD | 2,9505 | 2,9591 | 2,9603 | 2,9583 | 2,9546 | |
Francul elveţian | CHF | 3,6454 | 3,6525 | 3,6528 | 3,6601 | 3,6639 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1625 | 0,1626 | 0,1625 | 0,1628 | 0,1626 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5975 | 0,5978 | 0,5968 | 0,5978 | 0,5973 | |
Lira egipteană | EGP | 0,4666 | 0,4664 | 0,4640 | 0,4639 | 0,4611 | |
Euro | EUR | 4,4603 | 4,4630 | 4,4561 | 4,4635 | 4,4591 | |
Lira sterlină | GBP | 5,3933 | 5,3930 | 5,4089 | 5,4142 | 5,3961 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4540 | 1,4552 | 1,4609 | 1,4660 | 1,4587 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1319 | 3,1512 | 3,1571 | 3,1701 | 3,1709 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2410 | 0,2424 | 0,2416 | 0,2412 | 0,2403 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5433 | 0,5422 | 0,5418 | 0,5425 | 0,5433 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0706 | 1,0691 | 1,0689 | 1,0704 | 1,0685 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0917 | 0,0916 | 0,0910 | 0,0905 | 0,0905 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4981 | 0,4970 | 0,4971 | 0,4960 | 0,4923 | |
Lira turcească | TRY | 1,5216 | 1,5352 | 1,5407 | 1,5366 | 1,5279 | |
Dolarul american | USD | 3,2536 | 3,2534 | 3,2360 | 3,2356 | 3,2161 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3059 | 0,3080 | 0,3094 | 0,3098 | 0,3090 | |
Realul brazilian | BRL | 1,4273 | 1,4549 | 1,4582 | 1,4695 | 1,4711 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5237 | 0,5237 | 0,5222 | 0,5218 | 0,5177 | |
Rupia indiană | INR | 0,0540 | 0,0541 | 0,0539 | 0,0538 | 0,0535 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3088 | 0,3082 | 0,3075 | 0,3107 | 0,3092 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2481 | 0,2495 | 0,2495 | 0,2481 | 0,2474 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7781 | 2,7987 | 2,8057 | 2,8112 | 2,8047 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0386 | 0,0386 | 0,0386 | 0,0387 | 0,0386 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,2892 | 0,2817 | 0,2803 | 0,2709 | 0,2692 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8858 | 0,8857 | 0,8810 | 0,8809 | 0,8756 | |
Gramul de aur | XAU | 135,3351 | 135,8739 | 136,8399 | 136,3181 | 136,6522 | |
DST | XDR | 5,0116 | 5,0150 | 5,0029 | 5,0082 | 4,9915 |
Sursa: BNR