3 aug. 2015 |
4 aug. 2015 |
5 aug. 2015 |
6 aug. 2015 |
7 aug. 2015 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9278 | 2,9644 | 2,9923 | 2,9660 | 2,9811 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,2518 | 2,2525 | 2,2561 | 2,2556 | 2,2562 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,0508 | 3,0576 | 3,0798 | 3,0724 | 3,0805 | |
Francul elveţian | CHF | 4,1532 | 4,1507 | 4,1459 | 4,1198 | 4,1101 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1629 | 0,1628 | 0,1632 | 0,1632 | 0,1633 | |
Coroana daneză | DKK | 0,5902 | 0,5905 | 0,5914 | 0,5912 | 0,5914 | |
Lira egipteană | EGP | 0,5128 | 0,5128 | 0,5189 | 0,5171 | 0,5160 | |
Euro | EUR | 4,4041 | 4,4056 | 4,4125 | 4,4117 | 4,4128 | |
Lira sterlină | GBP | 6,2670 | 6,2571 | 6,3284 | 6,3255 | 6,2717 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4306 | 1,4289 | 1,4249 | 1,4219 | 1,4222 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2344 | 3,2375 | 3,2660 | 3,2438 | 3,2393 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2142 | 0,2142 | 0,2145 | 0,2138 | 0,2118 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4888 | 0,4882 | 0,4907 | 0,4899 | 0,4876 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0647 | 1,0615 | 1,0593 | 1,0541 | 1,0543 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0640 | 0,0638 | 0,0645 | 0,0630 | 0,0628 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4653 | 0,4655 | 0,4655 | 0,4640 | 0,4607 | |
Lira turcească | TRY | 1,4452 | 1,4485 | 1,4560 | 1,4541 | 1,4510 | |
Dolarul american | USD | 4,0136 | 4,0149 | 4,0631 | 4,0489 | 4,0407 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,3153 | 0,3174 | 0,3175 | 0,3172 | 0,3175 | |
Realul brazilian | BRL | 1,1727 | 1,1660 | 1,1706 | 1,1573 | 1,1431 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6463 | 0,6466 | 0,6543 | 0,6520 | 0,6507 | |
Rupia indiană | INR | 0,0627 | 0,0629 | 0,0637 | 0,0635 | 0,0633 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3438 | 0,3449 | 0,3470 | 0,3464 | 0,3471 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2484 | 0,2490 | 0,2490 | 0,2472 | 0,2478 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6484 | 2,6494 | 2,6537 | 2,6455 | 2,6523 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | 0,0367 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1829 | 0,1876 | 0,1868 | 0,1888 | 0,1915 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0927 | 1,0931 | 1,1062 | 1,1023 | 1,1001 | |
Gramul de aur | XAU | 141,0145 | 141,1652 | 141,8912 | 141,2796 | 141,7319 | |
DST | XDR | 5,5988 | 5,5997 | 5,6458 | 5,6330 | 5,6216 |
Sursa: BNR